2023考研的同学们,院校硕士研究生招生专业目录包含重要招生信息,有招生单位按院系专业颁布的招生计划,以及每个专业的考试科目,是考研人重要的参考信息,以下是大连医科大学2023年硕士研究生招生专业目录,希望对你有所帮助!(按Ctrl+F能够搜索想看的专业)
大连医科大学2023年硕士研究生招生专业目录
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试科目 | 拟招生人数 | 其中拟 接收推免生人数 | 其中拟接 收“5+3” 转段人数 | 其中拟接收 退役大学生 士兵专项计 划人数 | 备注 |
001 | 人文与社会科学学院及所辖基地 | 010105 | 伦理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③711哲学基础④801伦理学原理 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
040200 | 心理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③312心理学专业基础④--无 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
1001J1 | 人文医学 | 01 | 医学伦理学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③709医学人文综合④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 医学法学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③709医学人文综合④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
03 | 医学心理学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③709医学人文综合④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 8 | 1 | 3 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
002 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
071006 | 神经生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
071008 | 发育生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 21 | 4 | 0 | 0 | |||
0710Z1 | 生物技术 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||
02 | 组织胚胎学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
02 | 病理生理学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
003 | 附属第一医院及所辖基地 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 34 | 4 | 0 | 0 | |
100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
003 | 附属第一医院及所辖基地 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 26 | 4 | 0 | 0 | |||
100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
1002Z1 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 70 | 5 | 15 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 15 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 23 | 3 | 5 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 6 | 1 | 2 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 12 | 3 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 5 | 1 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 13 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105111 | 外科学 | 01 | 普外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 29 | 2 | 20 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
02 | 泌尿外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 7 | 0 | 6 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
003 | 附属第一医院及所辖基地 | 105111 | 外科学 | 03 | 胸心外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 5 | 1 | 3 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 |
04 | 神外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 7 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
05 | 整形 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 23 | 3 | 5 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 30 | 4 | 3 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 10 | 2 | 3 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 8 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 15 | 3 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 9 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 19 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 12 | 2 | 2 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
004 | 附属第二医院及所辖基地 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 25 | 4 | 0 | 0 | |||
100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
004 | 附属第二医院及所辖基地 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||
100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
1002Z1 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
105101 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 120 | 5 | 18 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 11 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 36 | 4 | 4 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) 或203日语③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 5 | 1 | 3 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 14 | 3 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 7 | 2 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 33 | 4 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 6 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105111 | 外科学 | 01 | 普外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 48 | 4 | 22 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
02 | 泌尿外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 11 | 1 | 6 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
03 | 胸心外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 12 | 2 | 2 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
04 | 神外 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 11 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
05 | 整形 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 9 | 2 | 2 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 33 | 4 | 5 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 25 | 4 | 4 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 21 | 3 | 6 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 15 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
004 | 附属第二医院及所辖基地 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 29 | 4 | 1 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 |
105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 9 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 7 | 1 | 3 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 8 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 32 | 4 | 1 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 21 | 3 | 3 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||
105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
005 | 口腔医学院及所辖基地 | 100301 | 口腔基础医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③352口腔综合④--无 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③352口腔综合④--无 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
105200 | 口腔医学 | 01 | 口腔修复学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③352口腔综合④--无 | 26 | 4 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
02 | 口腔正畸学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③352口腔综合④--无 | 10 | 2 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||||
03 | 口腔颌面外科学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③352口腔综合④--无 | 27 | 4 | 0 | 1 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2,接受“退役大学生士兵”专项计划考生报考 | ||||
04 | 口腔内科学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③352口腔综合④--无 | 16 | 3 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||||
006 | 公共卫生学院 | 1002Z2 | 健康管理 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
02 | 卫生统计学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
105300 | 公共卫生 | 01 | 流行病学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
006 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 卫生统计学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
03 | 劳动卫生与环境卫生学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
04 | 营养与食品卫生学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||
05 | 社会医学与卫生事业管理 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 17 | 3 | 0 | 0 | |||||
06 | 卫生毒理学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③353卫生综合④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
007 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③706药学基础综合④--无 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③706药学基础综合④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③706药学基础综合④--无 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③706药学基础综合④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③706药学基础综合④--无 | 23 | 4 | 0 | 0 | |||
105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③349药学综合④--无 | 31 | 4 | 0 | 0 | |||
008 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③308护理综合④--无 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③308护理综合④--无 | 41 | 4 | 0 | 0 | |||
009 | 检验医学院及所辖基地 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
101000 | 医学技术 | 01 | 医学检验技术 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③712医学技术综合一④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
02 | 卫生检验与检疫 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③712医学技术综合一④--无 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③306临床医学综合能力 (西医) ④--无 | 9 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
010 | 中西医结合研究院及所辖基地 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③710医学综合 (中医) ④--无 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③710医学综合 (中医) ④--无 | 31 | 4 | 0 | 0 | |||
105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③307临床医学综合能力 (中医) ④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③307临床医学综合能力 (中医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③307临床医学综合能力 (中医) ④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 | ||
010 | 中西医结合研究院及所辖基地 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③307临床医学综合能力 (中医) ④--无 | 9 | 2 | 0 | 0 | 拟招生计划及规培计划详见我校网站招生章程附件2 |
011 | 肿瘤干细胞研究院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 22 | 4 | 0 | 0 | |||
100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
012 | 医学科学研究院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
013 | 重大疾病基因工程模式动物研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③701马克思主义基本原理④810中国化的马克思主义 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
015 | 实验动物中心 | 071002 | 动物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③702生物基础综合④809生化 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
016 | 医学影像学院 | 101000 | 医学技术 | 03 | 医学影像技术 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③713医学技术综合二④--无 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
000 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 8 | 2 | 0 | 0 | 南通大学附属医院(1)、青岛市立医院(1)、泰州市人民医院(1)、江苏省苏北人民医院(2)、中国人民解放军北部战区总医院(2)、大连市中心医院(1) |
100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语 ( 一) ③707医学综合 (西医) ④--无 | 2 | 1 | 0 | 0 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) (2) | ||
