一级学科代码及名称:0201 理论经济学(2009年) 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共21个,本次参评18个;具有“博士点”授权的单位共24个,本次参评7个;还有3个具有“硕士一级”授权和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共36所。
学校代码及名称 | 整体水平 | ||
排名 | 得分 | ||
10002 中国人民大学 | 1 | 85 | |
10001 北京大学 | 2 | 82 | |
10055 南开大学 | |||
10246 复旦大学 | 4 | 81 | |
10284 南京大学 | 5 | 79 | |
10486 武汉大学 | 6 | 77 | |
10558 中山大学 | 7 | 76 | |
10384 厦门大学 | 8 | 75 | |
10183 吉林大学 | 9 | 74 | |
10272 上海财经大学 | 10 | 73 | |
10027 北京师范大学 | 11 | 72 | |
10610 四川大学 | |||
10651 西南财经大学 | |||
10003 清华大学 | 14 | 71 | |
10487 华中科技大学 | |||
10697 西北大学 | |||
10140 辽宁大学 | 17 | 70 | |
10422 山东大学 | |||
80000 中共中央党校 | 19 | 69 | |
10520 中南财经政法大学 | 20 | 68 | |
10034 中央财经大学 | 21 | 67 | |
10184 延边大学 | |||
10269 华东师范大学 | |||
10475 河南大学 | |||
10511 华中师范大学 | |||
10611 重庆大学 | |||
10200 东北师范大学 | 27 | 66 | |
10053 中国政法大学 | 28 | 65 | |
10459 郑州大学 | |||
10657 贵州大学 | |||
10736 西北师范大学 | |||
10247 同济大学 | 32 | 64 | |
10327 南京财经大学 | |||
10726 西北政法大学 | |||
10730 兰州大学 | |||
89633 中共浙江省委党校 |
2010考研精品课程试听 | ||
2010考研思想道德修养与法律基础强化课程 | 任汝芬 | 试听 |
2010考研政治强化中国近现代史纲要 | 汪云生 | 试听 |
2010考研政治强化毛泽东思想与中国特色社会理论 | 陆象山 | 试听 |
2010考研英语强化班(翻译) | 唐静 | 试听 |
刘一男考研词汇5500 | 刘一男 | 试听 |
2010考研数学线性代数强化课程 | 尤承业 | 试听 |
2011年考研联报全程班 | |
政英联报全程班 2200元 | 政英数联报全程班 3200元 |
英数联报全程班 2200元 | 政数联报全程班 1800元 |
2011年考研全程班 | |
考研英语全程班加强 现价:1550元 | 考研英语全程班 现价:1200元 |
考研政治全程班 现价:1000元 | 考研数学全程班现价:1000元 |