林学
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10022 北京林业大学 | 1 | 100 |
10298 南京林业大学 | 2 | 87 |
10225 东北林业大学 | 3 | 81 |
10712 西北农林科技大学 | 4 | 76 |
10027 北京师范大学 | 5 | 74 |
10626 四川农业大学 | 6 | 69 |
10129 内蒙古农业大学 | 7 | 68 |
10434 山东农业大学 | 8 | 67 |
10564 华南农业大学 | 9 | 66 |
10466 河南农业大学 | 10 | 65 |
10593 广西大学 | 11 | 64 |
10657 贵州大学 | ||
10108 山西大学 | 13 | 63 |
10435 莱阳农学院 | 14 | 61 |
2010考研精品课程试听 | ||
2010考研思想道德修养与法律基础强化课程 | 任汝芬 | 试听 |
2010考研政治强化中国近现代史纲要 | 汪云生 | 试听 |
2010考研政治强化毛泽东思想与中国特色社会理论 | 陆象山 | 试听 |
2010考研英语强化班(翻译) | 唐静 | 试听 |
刘一男考研词汇5500 | 刘一男 | 试听 |
2010考研数学线性代数强化课程 | 尤承业 | 试听 |
2011年考研联报全程班 | |
政英联报全程班 2200元 | 政英数联报全程班 3200元 |
英数联报全程班 2200元 | 政数联报全程班 1800元 |
2011年考研全程班 | |
考研英语全程班加强 现价:1550元 | 考研英语全程班 现价:1200元 |
考研政治全程班 现价:1000元 | 考研数学全程班现价:1000元 |