51考研网 > 报考指南 > 正文

云南大学各专业2017年考研报录比及分析

  随着2020考研复试大幕的拉来,2020考研也将在6月份收官。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,武汉文都考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后
  随着2020考研复试大幕的拉来,2020考研也将在6月份收官。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,武汉文都考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。

  院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!​武汉文都考研小编今天带大家看看云南大学各专业2017年考研报录比及分析。

  云南大学各专业2017年考研报录比

院系 代码 学院名称 专业 代码 专业名称 报考 人数 录取 人数 录取 推免 生人 数 最低录取分 (不包含少 数民族照顾 考生以及退 役大学生士 兵计划考生) 培养方式
001 经济学院 020101 政治经济学 10 3 330 全日制
001 经济学院 020104 西方经济学 10 3 326 全日制
001 经济学院 020202 区域经济学 26 4 1 332 全日制
001 经济学院 020203 财政学 23 5 2 336 全日制
001 经济学院 020204 金融学 218 14 3 348 全日制
001 经济学院 020206 国际贸易学 22 4 2 325 全日制
001 经济学院 020209 数量经济学 12 2 357 全日制
001 经济学院 025100 金融 75 20 1 327 全日制
001 经济学院 025400 国际商务 20 16 1 326 全日制
001 经济学院 025600 资产评估 6 16 326 全日制
001 经济学院 025700 审计 460 42 3 230 全日制
001 经济学院 027000 统计学 2 3 337 全日制
001 经济学院 120201 会计学 123 8 2 331 全日制
001 经济学院 125300 会计(全日制) 766 40 6 230 全日制
001 经济学院 125300 会计(非全日制) 362 23 230 非全日制
002 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 41 10 346 全日制
002 公共管理学院 010102 中国哲学 21 5 349 全日制
002 公共管理学院 010103 外国哲学 12 6 306 全日制
002 公共管理学院 010105 伦理学 5 5 280 全日制
002 公共管理学院 010108 科学技术哲学 1 2 314 全日制
002 公共管理学院 030201 政治学理论 46 16 361 全日制
002 公共管理学院 030202 中外政治制度 9 6 356 全日制
002 公共管理学院 030206 国际政治 8 4 317 全日制
002 公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 10 6 2 339 全日制
002 公共管理学院 120401 行政管理 195 31 5 339 全日制
002 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 21 5 348 全日制
002 公共管理学院 120403 教育经济与管理 75 12 333 全日制
002 公共管理学院 120404 社会保障 46 6 1 352 全日制
002 公共管理学院 1204Z1 公共政策 17 5 337 全日制
002 公共管理学院 1204Z2 城市管理 18 5 335 全日制
002 公共管理学院 125200 公共管理 813 192 178 非全日制
003 法学院 030101 法学理论 9 5 306 全日制
003 法学院 030102 法律史 6 2 341 全日制
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 36 8 322 全日制
003 法学院 030104 刑法学 89 15 309 全日制
003 法学院 030105 民商法学 97 14 2 329 全日制
003 法学院 030106 诉讼法学 52 6 320 全日制
003 法学院 030107 经济法学 46 10 310 全日制
003 法学院 030109 国际法学 20 6 313 全日制
003 法学院 0301Z1 知识产权法学 16 3 302 全日制
003 法学院 035101 法律(非法学)(全日制) 364 72 317 全日制
003 法学院 035101 法律(非法学)(非全日制) 246 20 313 非全日制
003 法学院 035102 法律(法学)(非全日制) 259 50 301 非全日制
003 法学院 035102 法律(法学)(全日制) 156 51 300 全日制
004 发展研宄院 020101 政治经济学 1 4 330 全日制
004 发展研宄院 020105 世界经济 1 2 327 全日制
004 发展研宄院 020106 人口、资源与环境经济学 3 4 326 全日制
004 发展研宄院 0201Z1 能源经济学 1 3 332 全日制
004 发展研宄院 020201 国民经济学 25 4 345 全日制
004 发展研宄院 020204 金融学 25 7 4 332 全日制
004 发展研宄院 020205 产业经济学 41 7 2 334 全日制
004 发展研宄院 020207 劳动经济学 10 4 328 全日制
004 发展研宄院 025100 金融 41 28 325 全日制
004 发展研宄院 025600 资产评估 5 13 1 325 全日制
004 发展研宄院 030302 人口学 4 3 307 全日制
004 发展研宄院 085239 项目管理 1 2 273 全日制
004 发展研宄院 120100 管理科学与工程 32 7 333 全日制
004 发展研宄院 120204 技术经济及管理 4 3 1 334 全日制
004 发展研宄院 125600 工程管理(全日制) 39 25 162 全日制
004 发展研宄院 125600 工程管理(非全日制) 147 40 160 非全日制
006 外国语学院 050201 英语语言文学 53 13 1 335 全日制
006 外国语学院 050203 法语语言文学 22 5 335 全日制
006 外国语学院 050205 日语语言文学 13 3 1 341 全日制
006 外国语学院 050210 亚非语言文学 13 3 1 364 全日制
006 外国语学院 055101 英语笔译 227 28 335 全日制
006 外国语学院 055107 法语笔译 9 6 338 全日制
007 民族学与社会学学院 010107 宗教学 13 7 297 全日制
007 民族学与社会学学院 030301 社会学 39 15 300 全日制
007 民族学与社会学学院 030303 人类学 33 11 314 全日制
007 民族学与社会学学院 030401 民族学 46 17 1 301 全日制
007 民族学与社会学学院 030403 中国少数民族经济 5 2 359 全日制
007 民族学与社会学学院 030404 中国少数民族史 1 6 300 全日制
007 民族学与社会学学院 0304Z1 民族生态学 3 3 349 全日制
007 民族学与社会学学院 0304Z4 世界民族与民族问题 2 4 316 全日制
007 民族学与社会学学院 035200 社会工作 114 30 321 全日制
008 工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 75 11 5 357 全日制
008 工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 87 15 10 331 全日制
008 工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 60 12 4 331 全日制
008 工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 15 9 3 337 全日制
008 工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 1180 220 176 非全日制(MBA)
008 工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 112 82 160 非全日制(EMBA)
008 工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 42 16 160 非全日制
009 国际关系研宄院 030206 国际政治 0 2 308 全日制
009 国际关系研宄院 030207 国际关系 46 24 2 301 全日制
009 国际关系研宄院 0304Z4 世界民族与民族问题 3 1 303 全日制
009 国际关系研宄院 0603L1 世界史 14 4 316 全日制
010 艺术与设计学院 030405 中国少数民族艺术 7 1 全日制
010 艺术与设计学院 130100 艺术学理论 68 14 2 328 全日制
010 艺术与设计学院 130400 美术学 19 5 345 全日制
010 艺术与设计学院 135101 音乐 2 5 328 全日制
010 艺术与设计学院 135107 美术 49 21 327 全日制
010 艺术与设计学院 135108 艺术设计 22 24 325 全日制
011 高等教育研宄院 040101 教育学原理 70 6 326 全日制
011 高等教育研宄院 040104 比较教育学 33 4 324 全日制
011 高等教育研宄院 040106 高等教育学 72 11 317 全日制
011 高等教育研宄院 045101 教育管理 83 58 300 非全日制
012 马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 18 4 347 全日制
012 马克思主义学院 030204 中共党史 20 3 358 全日制
012 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 2 339 全日制
012 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 22 5 344 全日制
012 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 4 2 317 全日制
012 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研宄 13 4 327 全日制
012 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研宄 3 2 331 全日制
012 马克思主义学院 030505 思想政治教育 101 16 357 全日制
012 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研宄 0 2 321 全日制
013 数学与统计学院 020209 数量经济学 5 2 1 339 全日制
013 数学与统计学院 025200 应用统计 85 25 3 326 全日制
013 数学与统计学院 027000 统计学 9 2 1 327 全日制
013 数学与统计学院 070101 基础数学 50 12 289 全日制
013 数学与统计学院 070102 计算数学 43 12 295 全日制
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 55 13 318 全日制
013 数学与统计学院 070104 应用数学 75 17 303 全日制
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 15 5 299 全日制
013 数学与统计学院 071101 系统理论 5 2 282 全日制
013 数学与统计学院 0714Z1 社会经济统计 8 2 293 全日制
013 数学与统计学院 0714Z2 应用统计 6 2 280 全日制
014 生命科学学院 071001 植物学 113 26 1 308 全日制
014 生命科学学院 071002 动物学 48 14 288 全日制
014 生命科学学院 071005 微生物学 185 40 3 311 全日制
014 生命科学学院 071007 遗传学 23 9 289 全日制
014 生命科学学院 071009 细胞生物学 32 8 3 295 全日制
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 57 13 309 全日制
014 生命科学学院 085238 生物工程 18 40 268 全日制
015 信息学院 081001 通信与信息系统 61 21 257 全日制
015 信息学院 081002 信号与信息处理 17 9 281 全日制
015 信息学院 0810Z1 物联网工程 9 5 255 全日制
015 信息学院 081101 控制理论与控制工程 8 3 319 全日制
015 信息学院 081102 检测技术与自动化装置 1 3 288 全日制
015 信息学院 081103 系统工程 1 2 296 全日制
015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 1 2 258 全日制
015 信息学院 081201 计算机系统结构 12 7 268 全日制
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 13 10 263 全日制
015 信息学院 081203 计算机应用技术 75 20 2 255 全日制
015 信息学院 0812Z1 服务科学与工程 0 4 256 全日制
015 信息学院 083100 生物医学工程 4 3 259 全日制
015 信息学院 085208 电子与通信工程(全日制) 86 50 2 276 全日制
015 信息学院 085208 电子与通信工程(非全日制) 13 5 258 非全日制
015 信息学院 085210 控制工程 29 15 269 全日制
015 信息学院 085211 计算机技术(全日制) 67 50 260 全日制
015 信息学院 085211 计算机技术(非全日制) 24 6 258 非全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 070301 无机化学 11 9 300 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 070302 分析化学 99 27 1 280 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 070303 有机化学 70 27 281 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 070304 物理化学 8 8 282 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 070305 高分子化学与物理 2 4 291 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 078001 药物化学 8 20 287 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 081704 应用化学 6 4 292 全日制
016 化学科学与工程学院•药学院 085235 制药工程 4 14 267 全日制
017 物理与天文学院 070201 理论物理 25 14 280 全日制
017 物理与天文学院 070202 粒子物理与原子核物理 5 6 283 全日制
017 物理与天文学院 070205 凝聚态物理 40 15 1 298 全日制
017 物理与天文学院 070207 光学 12 6 295 全日制
017 物理与天文学院 077401 物理电子学 4 1 300 全日制
018 资源环境与地球科学学院 020202 区域经济学 2 4 325 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070501 自然地理学 19 8 285 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070502 人文地理学 23 8 336 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 20 9 319 全日制
018 资源环境与地球科学学院 0705Z1 环境地质学 0 5 286 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070601 气象学 6 6 323 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境 2 4 336 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070801 固体地球物理学 2 7 283 全日制
018 资源环境与地球科学学院 070802 空间物理学 0 3 283 全日制
018 资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 8 6 1 336 全日制
019 软件学院 071102 系统分析与集成 33 21 292 全日制
019 软件学院 0835Z1 软件工程理论与方法 3 4 266 全日制
019 软件学院 0835Z2 软件工程技术 12 5 262 全日制
019 软件学院 0835Z3 领域软件工程 31 7 309 全日制
019 软件学院 085212 软件工程(全日制) 26 55 258 全日制
019 软件学院 085212 软件工程(非全日制) 25 5 262 非全日制
020 职业与继续教育学院 040107 成人教育学 22 7 305 全日制
020 职业与继续教育学院 040108 职业技术教育学 13 3 1 343 全日制
020 职业与继续教育学院 040110 教育技术学 9 3 338 全日制
020 职业与继续教育学院 0401Z1 教育法学 10 3 322 全日制
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 25 18 307 全日制
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 10 22 305 全日制
020 职业与继续教育学院 078401 教育技术学 35 10 303 全日制
021 云南省古生物研宄重点实验室 070903 古生物学与地层学 4 11 255 全日制
022 建筑与规划学院 081401 岩土工程 1 2 350 全日制
022 建筑与规划学院 081402 结构工程 9 4 1 306 全日制
022 建筑与规划学院 081403 市政工程 2 2 356 全日制
022 建筑与规划学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 3 3 329 全日制
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 61 50 255 全日制
022 建筑与规划学院 1204Z2 城市管理 15 5 333 全日制
023 文化发展研宄院 0304Z3 民族文化产业 62 10 326 全日制
023 文化发展研宄院 1204Z3 文化管理 10 5 338 全日制
025 国际学院 045300 汉语国际教育 214 58 328 全日制
027 国际河流与生态安全研宄院 070501 自然地理学 3 7 300 全日制
027 国际河流与生态安全研宄院 070502 人文地理学 1 3 335 全日制
027 国际河流与生态安全研宄院 070503 地图学与地理信息系统 3 3 348 全日制
027 国际河流与生态安全研宄院 085229 环境工程 21 21 287 全日制
028 农学院 0710Z2 保护生物学 9 3 287 全日制
028 农学院 0713Z2 植物育种与种质资源 2 3 284 全日制
028 农学院 095102 园艺 37 23 278 全日制
029 医学院 0710Z3 医学遗传学 2 8 287 全日制
030 生态学与环境学院 071300 生态学 182 52 2 292 全日制
031 体育学院 045201 体育教学 48 16 259 全日制
031 体育学院 045202 运动训练 11 8 252 全日制
031 体育学院 045204 社会体育指导 9 5 259 全日制
032 新闻学院 0501Z1 文化传播 18 4 2 350 全日制
032 新闻学院 050301 新闻学 20 4 346 全日制
032 新闻学院 050302 传播学 76 14 7 354 全日制
032 新闻学院 055200 新闻与传播 170 45 338 全日制
033 历史与档案学院 0602L1 史学理论及史学史 4 1 314 全日制
033 历史与档案学院 0602L2 历史文献学 (含:敦煌学、古文字学) 13 2 305 全日制
033 历史与档案学院 0602L3 专门史 94 23 1 305 全日制
033 历史与档案学院 0602L4 中国古代史 141 15 318 全日制
033 历史与档案学院 0602L5 中国近现代史 88 12 2 310 全日制
033 历史与档案学院 0602Z1 中国边疆学 6 1 1 全日制
033 历史与档案学院 0602Z2 历史地理学 35 6 309 全日制
033 历史与档案学院 0603L1 世界史 28 10 1 307 全日制
033 历史与档案学院 065100 文物与博物馆 53 25 309 全日制
033 历史与档案学院 120501 图书馆学 9 3 348 全日制
033 历史与档案学院 120502 情报学 20 5 335 全日制
033 历史与档案学院 120503 档案学 40 8 1 353 全日制
033 历史与档案学院 125500 图书情报 242 33 211 全日制
034 文学院 010106 美学 40 10 275 全日制
034 文学院 030304 民俗学 55 11 310 全日制
034 文学院 045300 汉语国际教育 164 63 1 307 全日制
034 文学院 050101 文艺学 22 5 344 全日制
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 44 9 339 全日制
034 文学院 050103 汉语言文字学 24 4 344 全日制
034 文学院 050104 中国古典文献学 8 3 353 全日制
034 文学院 050105 中国古代文学 72 7 335 全日制
034 文学院 050106 中国现当代文学 144 15 3 335 全日制
034 文学院 050107 中国少数民族语言文学 2 3 339 全日制
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 39 7 341 全日制
035 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 7 8 263 全日制
035 材料科学与工程学院 080502 材料学 9 10 270 全日制
035 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 11 9 256 全日制
035 材料科学与工程学院 085204 材料工程 3 18 270 全日制
036 昌新国际艺术学院 135101 音乐 1 20 326 全日制
036 昌新国际艺术学院 135107 美术 11 40 325 全日制
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计 6 20 329 全日制

云南大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018 2017 2016

  以上就是“云南大学各专业2017年考研报录比及分析”的相关内容,同学们有更多关于考研备考相关的问题,可以在线咨询老师!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,更多精彩内容敬请关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1149
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 993
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1087
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 844
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1069
发表评论
0评