学院 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报名 | 上2020国家线人数 | 学校复试分数线及单科分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 | |
代码 | 人数 | |||||||||||
1 | 通信与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 886 | 352 | 37(56) | 323 | 4 | 1 | 94 |
81002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 558 | 279 | 37(56) | 323 | 6 | 93 | |||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 2291 | 1274 | 37(56) | 329 | 1 | 3 | 393 | ||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 39 | 0 | 37(56) | 329 | 52 | ||||
2 | 电子与光学工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 19 | 7 | 37(56) | 264 | 8 | ||
/微电子学院 | 80902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 145 | 50 | 37(56) | 300 | 1 | 31 | ||
80903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 139 | 55 | 37(56) | 300 | 4 | 32 | |||
80904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 108 | 43 | 37(56) | 298 | 1 | 29 | |||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 562 | 278 | 37(56) | 264 | 281 | ||||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 17 | 0 | 37(56) | 264 | 27 | ||||
80300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 145 | 39 | 37(56) | 264 | 1 | 40 | |||
3 | 计算机学院/软件学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 412 | 146 | 37(56) | 333 | 6 | 44 | |
/网络空间安全学院 | 83500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 202 | 62 | 37(56) | 330 | 2 | 19 | ||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 1708 | 899 | 37(56) | 344 | 1 | 5 | 202 | ||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 83 | 0 | 37(56) | 344 | 57 | ||||
83900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 393 | 114 | 37(56) | 330 | 5 | 35 | |||
4 | 自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 39 | 13 | 37(56) | 264 | 13 | ||
81100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 231 | 97 | 37(56) | 295 | 1 | 55 | |||
85800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | 175 | 88 | 37(56) | 313 | 1 | 1 | 45 | ||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 486 | 277 | 37(56) | 327 | 1 | 1 | 90 | ||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 6 | 0 | 37(56) | 327 | 25 | ||||
5 | 信息材料与纳米技术研究院 | 70300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 49 | 29 | 40(60) | 288 | 55 | ||
/材料科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 23 | 7 | 37(56) | 264 | 2 | 40 | ||
80500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 91 | 20 | 37(56) | 264 | 43 | ||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 6 | 1 | 37(56) | 264 | 4 | ||||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 37(56) | 264 | 2 | ||||
85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 45 | 16 | 37(56) | 264 | 139 | ||||
6 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 150 | 46 | 37(56) | 293 | 1 | 28 | |
85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 256 | 111 | 37(56) | 300 | 2 | 53 | |||
7 | 理学院 | 25200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 127 | 34 | 48(72) | 353 | 22 | ||
70100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 60 | 26 | 40(60) | 351 | 19 | ||||
70200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 21 | 11 | 40(60) | 288 | 18 | ||||
8 | 地理与生物信息学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 31 | 10 | 37(56) | 264 | 13 | ||
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 17 | 6 | 37(56) | 264 | 12 | ||||
9 | 现代邮政学院 | 85400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 131 | 67 | 37(56) | 349 | 1 | 13 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 全日制 | 32 | 13 | 44(88) | 175 | 1 | 1 | 11 | ||
10 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业型 | 全日制 | 54 | 31 | 38(57) | 369 | 5 | 20 | |
11 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 18 | 5 | 44(88) | 175 | 5 | ||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 25 | 5 | 44(88) | 175 | 5 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 164 | 21 | 49(74) | 345 | 1 | 29 | |||
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 134 | 17 | 49(74) | 345 | 1 | 21 | |||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 154 | 30 | 44(88) | 175 | 90 | ||||
125300 | 会计 | 专业型 | 全日制 | 365 | 288 | 44(88) | 224 | 2 | 49 | |||
125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 18 | 6 | 44(88) | 224 | 10 | ||||
12 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 15 | 48(72) | 343 | 1 | 12 | |
25200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 112 | 35 | 48(72) | 351 | 2 | 26 | |||
13 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 81 | 44 | 46(69) | 357 | 1 | 29 | |
14 | 社会与人口学院 | 30300 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 43 | 26 | 46(69) | 325 | 4 | 23 | |
15 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 23 | 6 | 52(78) | 356 | 6 | ||
55100 | 翻译 | 专业型 | 全日制 | 46 | 12 | 52(78) | 356 | 1 | 10 | |||
16 | 教育科学与技术学院 | 40100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 270 | 90 | 46(138) | 378 | 1 | 24 | |
0 | 0 | |||||||||||
总计 | 286非 | 11263 | 5101 | 61 | 12 | 2496 |
南京邮电大学历年考研报录比汇总 | ||
2020 | 2019 | 2018 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“南京邮电大学2020考研各专业报录比数据公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!