考研择校很关键,选好选对院校有助于提升考研成功的砝码。新东方在线分享最新《2014中国大学研究生教育评价报告》,希望给广大考研学子择校作参考,方便大家做调研。下面是2014中国大学理学研究生一级学科排行榜(1-50)。
2014中国大学理学研究生一级学科排行榜(1-50)
理学51个一级学科跻身中国顶尖研究生学科,62个学科入围中国一流研究生学科
报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新公布的2014中国大学研究生一级学科排行榜中,全国高校理学门类共有北京大学数学等51个研究生一级学科入选2014中国六星级研究生学科(★★★★★★),跻身2014中国顶尖研究生学科名单;中国科学技术大学地质学等62个研究生一级学科入选2014中国五星级研究生学科(★★★★★),跻身2014中国一流研究生学科名单;中国人民大学数学等149个研究生一级学科入选2014中国四星级研究生学科(★★★★),跻身2014中国高水平研究生学科名单;浙江师范大学地理学等427个研究生一级学科入选2014中国三星级研究生学科(★★★),跻身2014中国知名研究生学科名单。
中国科学院大学理学研究生一级学科实力最强,10个学科荣膺中国顶尖研究生学科
报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新公布的2014中国大学理学研究生一级学科排行榜中,中国科学院大学有10个中国六星级研究生一级学科,高居2014中国大学理学研究生一级学科排行榜榜首;北京大学名列第二,有9个六星级研究生一级学科、2个五星级学科;国科大和北大是我国理学研究生教育学科实力最强、办学水平最高、办学特色最为鲜明的大学。南京大学居第三,有5个六星级学科、4个五星级学科;中国科学技术大学列第四,有5个六星级学科、3个五星级学科;复旦大学居第五,有3个六星级学科、2个五星级学科。北京师范大学名列第六,有2个六星级学科、5个五星级学科;清华大学列第七,有2个六星级学科、3个五星级学科;南开大学列第八,有2个六星级学科、2个五星级学科;武汉大学居第九,有1个六星级学科、6个五星级学科;华东师范大学居第十,有1个六星级学科、3个五星级学科。
2014中国大学理学研究生一级学科排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
1 | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | 6星级 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 1 | 6星级 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
3 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 4 | 5星级 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 10 | 5星级 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 3 | 5星级 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 13 | 5星级 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
7 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 2 | 6星级 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
8 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 11 | 5星级 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 5 | 5星级 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
10 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 25 | 5星级 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
11 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 20 | 5星级 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 15 | 5星级 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
13 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 9 | 5星级 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
14 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 21 | 5星级 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
15 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 39 | 4星级 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
16 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北/北京 | 49 | 4星级 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
17 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 6 | 6星级 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 44 | 4星级 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 48 | 4星级 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 37 | 4星级 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 180 | 2星级 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 8 | 5星级 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 |
23 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 33 | 4星级 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
24 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 7 | 5星级 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
25 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 14 | 5星级 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
26 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 17 | 5星级 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
26 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 23 | 5星级 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
28 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 16 | 5星级 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
29 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 54 | 4星级 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
30 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 42 | 4星级 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 |
30 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 58 | 4星级 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 |
32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 30 | 4星级 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 28 | 5星级 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
34 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 115 | 3星级 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 75 | 5星级 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 81 | 3星级 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 73 | 3星级 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
38 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 43 | 4星级 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
39 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 12 | 5星级 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
40 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 79 | 3星级 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 56 | 3星级 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
42 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
43 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 18 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 45 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 35 | 4星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 73 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
47 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 64 | 3星级 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
47 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 90 | 3星级 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
49 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 95 | 3星级 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
50 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 34 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
50 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 146 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
来源:艾瑞深中国校友会网