基本信息 | |
所属院校 | 北京大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 信息科学技术学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0810)信息与通信工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (866)电子线路 |
研究方向 | (01)光纤通信系统(02)光通信网络(03)光信号处理(04)数字通信理论与技术(05)通信网络(06)卫星与无线通信系统(07)移动通信系统(08)微纳光电子器件及集成技术 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0810Z1】空间信息网络与传输技术 | 【0810Z1】信息安全 | 【0810Z1】智能科学与技术 |
【0810Z3】智能机器人技术及应用 | 【0810J4】互联网信息 | 【0810J1】数据科学 |
【0810Z1】物联网工程 | 【0810Z1】电子微系统工程 | 【0810Z1】导航与信息工程 |
【0810Z1】物联网应用技术 | 【0810J1】图像科学与工程 | 【0810Z2】信息网络 |