基本信息 | |
所属院校 | 北京大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 信息科学技术学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0809)电子科学与技术 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (806)普通物理 |
研究方向 | (01)纳米器件及其系统集成(02)纳米结构的加工、表征和物性测量(03)纳米材料和器件理论 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0809Z1】机电系统电子技术 | 【0809Z1】生物电子学 | 【0809Z2】非线性电子学 |
【0809Z1】集成电路设计 | 【0809Z1】光电系统与控制技术 | 【0809Z1】土木工程灾害监测与控制 |
【0809Z1】光伏工程 | 【0809Z1】航空电子综合技术 | 【080921】电子科学与技术(量子电子学) |
【0809Z2】医学信息工程 | 【080904】电磁场与微波技术 | 【0809Z2】量子电子学 |