基本信息 | |
所属院校 | 北京大学 |
招生人数 | 35 |
所属院系 | 工学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0831)生物医学工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2019 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (878)生物医学工程综合 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0831Z1】生物力学与组织工程 | 【0831Z1】药物工程 | 【0831Z1】医学信息工程 |
【0831Z1】生物制药工程 | 【0831Z4】生物医学工程 | 【0831Z1】医学物理学 |
【0831Z3】生物信息技术 | 【0831Z1】生物材料与细胞工程 | 【0831Z2】生物工程与技术 |
【0831J4】精准医学与公共健康 | 【083100】生物医学工程(工学) |