基本信息 | |
所属院校 | 山东大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 经济学院 |
所属门类 | (02)经济学 |
一级学科 | (0202)应用经济学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (807)经济学原理 |
研究方向 | (01)风险管理研究(02)保险产业发展研究(03)农业保险研究 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 本专业非专项计划人数拟招生2人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 |
其他二级学科
【0202Z3】传媒经济学 | 【0202Z2】城市经济与管理 | 【0202J4】公共经济制度与政策 |
【0202Z3】金融贸易电子商务 | 【0202Z2】金融工程 | 【0202Z1】城市与房地产经济学 |
【0202Z2】合作经济 | 【0202Z1】管制经济学 | 【0202Z2】互联网金融 |
【0202Z7】自由贸易区理论与实务 | 【0202Z4】城市经济学 | 【0202Z1】法律经济学 |