基本信息 | |
所属院校 | 南开大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 商学院 |
所属门类 | (12)管理学 |
一级学科 | (1202)工商管理 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (828)管理综合 |
研究方向 | (01)组织与战略管理(02)财务管理(03)市场营销(04)生产与服务运营管理(05)创新与创业管理 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 管理综合含:管理学部分100分、微观经济学部分50分。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2020 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
其他二级学科
【1202J1】电子商务 | 【1202J5】全球领导力 | 【1202Z4】电子商务 |
【1202Z2】审计学 | 【1202Z1】营销管理 | 【1202Z6】人力资源管理 |
【1202Z1】饭店管理 | 【1202Z2】市场营销学 | 【1202Z1】物流与供应链管理 |
【1202Z1】信息管理与信息系统 | 【1202Z2】会展管理 | 【1202Z1】人力资源管理 |