基本信息 | |
所属院校 | 武汉大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 第一临床学院 |
所属门类 | (07)理学 |
一级学科 | (0780)药学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (676)生物化学基础 (963)有机化学 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 078002 | 药剂学 | 全日制 | 300 | 60 | 60 | 90 | 80 |
2019 | 078002 | 药剂学 | 全日制 | 360 | 55 | 55 | 180 | - |
2020 | 078002 | 药剂学 | 全日制 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0780Z1】药物设计学 | 【0780Z1】化学生物学 | 【078005】微生物与生化药学 |
【078004】药物分析学 | 【078003】生药学 | 【078002】药剂学 |
【078001】药物化学 | 【078000】药学 | 【078006】药理学 |