基本信息 | |
所属院校 | 武汉大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 第一临床学院 |
所属门类 | (10)医学 |
一级学科 | (1002)临床医学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (306)临床医学综合能力(西医) (--)无 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 300 | 50 | 50 | 180 | - |
2019 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 280 | 41 | 41 | 165 | - |
2020 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 180 | - |
其他二级学科
【1002J3】再生医学 | 【1002J6】临床遗传学 | 【1002Z8】中西医结合治疗学 |
【1002Z3】医学心理学 | 【1002Z1】临床医学(临床病理学) | 【1002Z2】变态反应学 |
【1002J1】人文医学 | 【1002Z1】急危重症护理学 | 【1002Z3】临床口腔医学 |
【1002Z9】输血医学 | 【1002Z1】重症医学 | 【1002Z5】全科医学 |