基本信息 | |
所属院校 | 大连理工大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 |
所属门类 | (02)经济学 |
一级学科 | (0251)金融 |
招生专业详情 | |
年份 | 2017 |
初试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④431 金融学综合 |
研究方向 | 01 (全日制)(全日制)金融理论与政策 02 (全日制)(全日制)金融市场与投资 03 (全日制)(全日制)公司金融 04 (全日制)(全日制)国际金融 05 (全日制)(全日制)金融机构管理 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 340 | 50 | 450 | 85 | 85 |
其他二级学科
【025104】金融工程 | 【025103】风险管理 | 【025102】公司金融 |
【025101】证券投资分析 | 【025100】金融硕士 | 【025105】量化投资策略 |