基本信息 | |
所属院校 | 华中科技大学 |
招生人数 | 16 |
所属院系 | 船舶与海洋工程学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0824)船舶与海洋工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2019 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一或(202)俄语或(203)日语或(240)法语或(241)德语 (683)文化产业学 (975)公共文化政策 |
研究方向 | (01)动力装置与系统的智能化技术 (02)舰船机电控制技术 (03)水下机器人技术 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 300 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2019 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 345 | 65 | 64 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0824Z3】★舰船电子工程技术 | 【0824Z1】船舶与海洋工程材料 | 【0824Z5】舰船通信天线技术 |
【0824Z3】船舶化学电源技术 | 【0824Z1】舰船电磁兼容技术 | 【0824Z1】船舶与海洋工程材料 |
【0824Z2】救助与打捞工程 | 【082403】水声工程 | 【082402】轮机工程 |
【082401】船舶与海洋结构物设计制造 | 【0824Z2】★救助与打捞工程 | 【082400】船舶与海洋工程(学术型) |