基本信息 | |
所属院校 | 华中科技大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 计算机科学与技术学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0812)计算机科学与技术 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (834)计算机专业基础综合(数据结构、计算机网络) |
研究方向 | (01)现代数据库理论与技术(02)中间件理论与技术(03)软件工程方法与技术(04)计算优化理论与技术(05)移动实时计算(06)系统软件 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 拟招生人数仅供参考,实际人数以复试前公布的细则为准。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0812J9】智能医学诊疗 | 【0812J5】新药物与新材料 | 【0812J3】物联网工程 |
【0812Z1】物联网工程与技术 | 【0812Z2】数字媒体技术 | 【0812Z1】智能科学与技术 |
【0812Z2】人工智能 | 【0812Z1】网络安全技术与工程 | 【0812Z1】信息安全 |
【0812J4】数字媒体技术 | 【0812Z1】服务科学与工程 | 【0812Z1】数字媒体技术 |