基本信息 | |
所属院校 | 哈尔滨工程大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 水声工程学院 |
所属门类 | (07)理学 |
一级学科 | (0702)物理学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (812)振动与声基础 参见考试大纲或(101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (814)数学物理方法 参见考试大纲或(101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (817)普通物理1 参见考试大纲或(101)思想政治理论 (202)俄语 (301)数学一 (812)振动与声基础 参见考试大纲 |
研究方向 | (01)声学传感器(02)超声学(03)物理声学(04)环境声学 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 070206 | 声学 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2017 | 070206 | 声学 | 全日制 | - | - | - | - | - |
2019 | 070206 | 声学 | 全日制 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 070206 | 声学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
其他二级学科
【0702J2】空间等离子体物理与技术 | 【0702Z1】应用物理 | 【0702J1】生物医学光子学 |
【0702Z1】精密测量物理 | 【0702J1】纳米科学与技术 | 【0702Z2】新能源材料与器件 |
【0702Z1】计算物理 | 【0702Z2】能源与环境系统工程 | 【0702Z1】能源与材料物理 |
【0702Z3】光电子学 | 【0702Z1】生物物理和软凝聚态 | 【0702Z1】光子学与光子技术 |