基本信息 | |
所属院校 | 中国农业大学 |
招生人数 | 10 |
所属院系 | 工学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0809)电子科学与技术 |
招生专业详情 | |
年份 | 2018 |
初试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③341农业知识综合三 ④832工程力学或868机械设计 |
研究方向 | 00(非全日制)不区分研究方向 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 091536 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
其他二级学科
【091536】农业工程与信息技术 |