基本信息 | |
所属院校 | 北京师范大学 |
招生人数 | 6 |
所属院系 | 艺术与传媒学院 |
所属门类 | (13)艺术学 |
一级学科 | (1303)戏剧与影视学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2022 |
初试科目 | (101)思想政治理论(201)英语(一) 或 (202)俄语 或 (203)日语(719)影视史论(824)影视实务 |
研究方向 | |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 330 | 48 | 48 | 90 | 90 |
2019 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 90 | 90 |
2019 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 90 | 90 |
2019 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 90 | 90 |
2020 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 377 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 387 | 45 | 45 | 90 | 90 |
其他二级学科
【1303Z2】表演学 | 【1303L2】广播电视艺术学 | 【1303Z2】电影学 |
【1303L1】戏剧戏曲学 | 【1303J7】艺术文化学 | 【1303Z3】影视管理学 |
【1303Z1】电影制作学 | 【1303Z1】播音主持艺术学 | 【1303Z2】电影学 |
【1303Z1】戏剧戏曲学 | 【130301】戏剧戏曲学 | 【1303L2】广播电视艺术学 |