基本信息 | |
所属院校 | 四川大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 计算机学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0852)工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2018 |
初试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 874 计算机科学专业基础综合 |
研究方向 | 01 (全日制)可视分析/虚拟现实 02 (全日制)计算语言学/数据库与知识工程 03 (全日制)分布式处理与网络计算 04 (全日制)计算机视觉与图像处理 05 (全日制)图象处理与合成 06 (全日制)信息融合与图象处理 07 (全日制)智能信息处理 08 (全日制)嵌入式系统与个人大数据 09 (全日制)软件自动化测试 10 (全日制)机器智能 11 (全日制)人机交互与数字娱乐技术 12 (全日制)数据挖掘与生物信息学 13 (非全日制)可视分析/虚拟现实 14 (非全日制)计算语言学/数据库与知识工程 15 (非全日制)分布式处理与网络计算 16 (非全日制)计算机视觉与图像处理 17 (非全日制)图象处理与合成 18 (非全日制)信息融合与图象处理 19 (非全日制)智能信息处理 20 (非全日制)嵌入式系统与个人大数据 21 (非全日制)软件自动化测试 22 (非全日制)机器智能 23 (非全日制)人机交互与数字娱乐技术 24 (非全日制)数据挖掘与生物信息学 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 学院备注: 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。 专业学位 含非全日制人数:40 01-12 复试科目:C语言、综合测试 同等学力加试: 1、微机原理 2、数据库系统原理 学制: 3 年 学费: 8000元/生.年 12-24 复试科目:C语言、综合测试 同等学力加试: 1、微机原理 2、数据库系统原理 学制: 3 年 学费: 24000元/生 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
其他二级学科
【085213】(专业硕士)建筑与土木工程 | 【085211】 计算机技术 | 【085213】(专业学位)建筑与土木工程 |
【085231】食品工程 | 【085218】矿业工程(专业学位) | 【085237】工业设计工程 |
【085206】动力工程 | 【085224】安全工程 | 【085212】软件工程 |
【085230】生物医学工程(专业学位) | 【085217】地质工程(专业学位) | 【085236】工业工程 |