基本信息 | |
所属院校 | 西安交通大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 管理学院 |
所属门类 | (12)管理学 |
一级学科 | (1253)会计 |
招生专业详情 | |
年份 | 2018 |
初试科目 | ① 199管理类联考综合能力 ② 204英语二 ③--无 ④--无 |
研究方向 | 01(全日制)不分研究方向 02(非全日制)不分研究方向 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 其中,全日制15名,拟招收推免生13名,统考生2名;非全日制180名。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 220 | - | 55 | 110 | - |
其他二级学科
【125300】会计硕士(专硕) |