基本信息 | |
所属院校 | 西安交通大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 生命科学与技术学院 |
所属门类 | (07)理学 |
一级学科 | (0777)生物医学工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2018 |
初试科目 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 815信号与系统(含数字信号处理)或822普通物理学或833生物化学基础或834微机原理与应用 |
研究方向 | 01(全日制)生物医学工程 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 |
其他二级学科
【0777Z1】药物工程 | 【077700】生物医学工程 |