基本信息 | |
所属院校 | 四川大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 水利水电学院/水力学与河流开发保护国家重点实验室 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0852)工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2018 |
初试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 840 结构力学 或 876 水力学 |
研究方向 | 01 (全日制)本领域不设研究方向 02 (非全日制)本领域不设研究方向 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 学院备注: 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。 专业学位 含非全日制人数:40 01 复试科目: 1.材料力学 或2.工程水文学 或3.水轮机 或4.灌排工程 学制: 3 年 学费: 8000元/生.年 02 复试科目: 1.材料力学 或2.工程水文学 或3.水轮机 或4.灌排工程 学制: 3 年 学费: 24000元/生 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 085214 | 水利工程 | 全日制 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
其他二级学科
【085211】 计算机技术 | 【085213】(专业学位)建筑与土木工程 | 【085213】(专业硕士)建筑与土木工程 |
【085229】 环境工程 | 【085216】化学工程 | 【085235】制药工程(专业学位) |
【085204】材料工程 | 【085222】交通运输工程 | 【085210】 控制工程 |
【085228】矿业工程 | 【085215】测绘工程(专业学位) | 【085234】车辆工程(工程硕士专业学位) |