基本信息 | |
所属院校 | 四川大学 |
招生人数 | 1 |
所属院系 | 临床医学院 |
所属门类 | (07)理学 |
一级学科 | (0710)生物学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (656)生物学 (939)生物化学与分子生物学(自主命题) |
研究方向 | (01)染色质与细胞(02)组织器官与代谢(03)单细胞图谱与细胞谱系发生与构筑(04)组织与细胞谱系(05)药物与肿瘤细胞 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 复试:生理学(医学背景)或细胞生物学(非医学背景)。学制:3年。学费:8000元/生.年。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 315 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2020 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 320 | 55 | 55 | 83 | 83 |
其他二级学科
【0710Z4】生物催化 | 【0710J5】矿化医学 | 【0710Z2】海洋生物技术 |
【0710Z2】生物信息学 | 【0710J6】再生医学 | 【0710Z5】化学生物学 |
【0710Z2】人类生物学 | 【0710Z1】生物技术 | 【0710J3】生物信息学 |
【0710Z2】计算生物学 | 【0710Z1】生物资源化学 | 【0710Z4】肿瘤生物学 |