基本信息 | |
所属院校 | 厦门大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 统计系 |
所属门类 | (07)理学 |
一级学科 | (0714)统计学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (301)数学一 (868)概率论与数理统计 |
研究方向 | (01)数理统计 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业授予理学学位。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
其他二级学科
【0714J2】大数据统计 | 【0714Z2】应用概率统计 | 【0714J1】大数据科学与应用 |
【0714Z2】应用统计 | 【0714Z3】金融统计与风险管理 | 【0714Z1】信息统计技术 |
【0714J1】数据科学 | 【0714Z4】应用统计学 | 【0714Z1】经济统计学 |
【0714J3】数据科学 | 【0714Z2】金融统计、保险精算与风险管理 | 【0714Z3】数理统计学 |