基本信息 | |
所属院校 | 南京农业大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 生命科学学院 |
所属门类 | (08)工学 |
一级学科 | (0852)工程 |
招生专业详情 | |
年份 | 2019 |
初试科目 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二 或 338 生物化学④856 生物技术概论 |
研究方向 | 01 (全日制)杂草防除新技术 02 (全日制)食用菌工厂化生产 03 (全日制)生物药用资源研发 04 (全日制)生物农药资源研发 05 (全日制)生物除草剂 06 (全日制)新型植物生长调节剂的开发与应用 07 (全日制)植物生物技术与工程 08 (全日制)生物能源资源开发 09 (全日制)重金属污染的生物修复技术 10 (全日制)农药污染的生物修复技术 11 (全日制)废水生物处理工程 12 (全日制)农业微生物资源综合利用 13 (全日制)酶类的综合利用 14 (全日制)作物育种新技术研究 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 全日制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
其他二级学科
【085213】(专业硕士)建筑与土木工程 | 【085211】 计算机技术 | 【085213】(专业学位)建筑与土木工程 |
【085231】食品工程 | 【085218】矿业工程(专业学位) | 【085206】动力工程 |
【085237】工业设计工程 | 【085224】安全工程 | 【085212】软件工程 |
【085230】生物医学工程(专业学位) | 【085217】地质工程(专业学位) | 【085205】冶金工程(工程硕士专业学位) |