基本信息 | |
所属院校 | 北京工业大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 经济与管理学院 |
所属门类 | (12)管理学 |
一级学科 | (1251)工商管理 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (199)管理类联考综合能力 (204)英语二 (-)无 (--)无 |
研究方向 | (50)不区分研究方向(01)战略与组织管理(含人力资源管理)(02)财务金融(03)市场营销(04)运营管理(05)创新创业管理(30)不区分研究方向(00)不区分研究方向(01)企业组织管理(02)市场营销(01)企业战略管理与人力资源管理(02)市场营销管理(03)财务与金融管理(04)企业低碳经营与管理(01)生产运作与供应链管理(02)财务管理与风险控制(03)人力资源与战略管理(04)智慧营销与品牌管理(01)战略管理(02)财务管理(03)人力资源管理(04)水电工程项目管理(05)金融管理(06)旅游管理(07)营销管理(08)生产与供应链管理 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 125100 | (专业学位)工商管理 | 全日制 | 361 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2020 | 125100 | (专业学位)工商管理 | 全日制 | 175 | 88 | 44 | - | - |
其他二级学科
【125100】(专业学位)工商管理 | 【125102】工商管理 | 【125105】临床护理学 |
【125104】工商管理(专业学位) | 【125101】工商管理硕士 | 【125100】工商管理 |