基本信息 | |
所属院校 | 北京大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 人口研究所 |
所属门类 | (03)法学 |
一级学科 | (0303)社会学 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (830)老年学综合考试 或(101)思想政治理论 (201)英语一 (667)社会学理论 (830)老年学综合考试 或(101)思想政治理论 (201)英语一 (675)经济学原理 (830)老年学综合考试 或(101)思想政治理论 (201)英语一 (683)公共卫生学 (830)老年学综合考试 |
研究方向 | (01)老龄经济学(02)老龄健康学(03)老年社会学 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 拟接收推免生以教育部推免服务系统确认录取人数为准。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0303Z1 | 老年学 | 全日制 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 0303Z1 | 老年学 | 全日制 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
其他二级学科
【0303Z1】社会经济学 | 【0303Z3】社会工作 | 【0303Z1】社会文化地理与规划 |
【0303Z3】女性学 | 【0303Z1】老年学 | 【0303Z2】应用社会学 |
【0303Z2】区域音乐与舞蹈文化 | 【0303Z1】公共关系学 | 【0303Z2】老年学 |
【030302】人口学 | 【030301】社会学 | 【0303Z1】老年学 |