基本信息 | |
所属院校 | 北京邮电大学 |
招生人数 | 0 |
所属院系 | 数字媒体与设计艺术学院 |
所属门类 | (13)艺术学 |
一级学科 | (1351)艺术 |
招生专业详情 | |
年份 | 2020 |
初试科目 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (618)设计理论与创作 (821)设计基础 |
研究方向 | (01)人机交互与数字媒体、用户体验(12)智能体验设计与创新思维管理(13)数字媒体内容设计(14)数字媒体创意(15)大数据可视化与人机交互(02)信息产品创新设计(03)数字媒体交互设计(04)智能体验设计与创新思维管理(05)数字媒体内容设计(06)数字媒体创意(07)大数据可视化与人机交互(08)人机交互(09)产品设计(10)人机交互与数字媒体、用户体验(11)信息产品创新设计(16)人机交互(17)产品设计 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 135100 | (专业学位)艺术 | 全日制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2020 | 135100 | (专业学位)艺术 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
其他二级学科
【135108】(专业学位)艺术设计 | 【135103】(专业学位)戏曲 | 【135104】电影(专硕) |
【135102】戏剧(歌剧艺术) | 【135108】艺术设计 | 【135101】音乐 |
【135107】美术(专业学位) | 【135100】艺术硕士 | 【135106】舞蹈(专业学位) |
【1351】艺术设计(专业学位) | 【135105】广播电视 |