《2023招生专业目录:广东医科大学2023年硕士研究生招生专业目录》包含了广东医科大学的招生专业及相应的专业代码、招生人数、研究方向、考试科目、复试科目、参考书目等信息,是考研学子报考的重要参考。51考研网小编为大家整理了“2023招生专业目录:广东医科大学2023年硕士研究生招生专业目录”,想报考2023硕士研究生的一起关注起来吧!
广东医科大学2023年硕士研究生招生专业目录 备注:1.2023年招生总人数以教育部正式下达的招生计划为准 ; 2.各专业实际招生人数视报考及上线人数而定 。 | |||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 拟招生人数 | 初试科目 | 学习方式 | 退役大学生士兵计划 | 联系方式 |
101 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③701细胞生物学 ④801生物化学(学术) | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
101 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③701细胞生物学 ④801生物化学(学术) | 全日制 | 0 | |
101 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
101 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
101 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
101 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | 学术学位 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 呼吸内科 | 学术学位 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 心血管内科 | 学术学位 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 03 | 肾脏内科 | 学术学位 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 04 | 消化内科 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 05 | 血液内科 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 内分泌科 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 整形外科 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 拟招生人数 | 初试科目 | 学习方式 | 退役大学生士兵计划 | 联系方式 |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 02 | 肝胆外科 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | 联系人(见官网) |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 骨外科 | 学术学位 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 泌尿外科 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 神经外科 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 06 | 血管甲状腺乳腺外科 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 07 | 胃肠外科 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 1002Z2 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 1002Z3 | 临床心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702西医综合 | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 呼吸内科 | 专业学位 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 心血管内科 | 专业学位 | 28 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 2 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 肾脏内科 | 专业学位 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 消化内科 | 专业学位 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 05 | 血液内科 | 专业学位 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 传染内科 | 专业学位 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 内分泌科 | 专业学位 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 拟招生人数 | 初试科目 | 学习方式 | 退役大学生士兵计划 | 联系方式 |
102 | 第一临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 整形外科 | 专业学位 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 02 | 肝胆外科 | 专业学位 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 03 | 泌尿外科 | 专业学位 | 29 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 胃肠外科 | 专业学位 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 神经外科 | 专业学位 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 06 | 心胸外科 | 专业学位 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 07 | 血管甲状腺乳腺外科 | 专业学位 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 2 | |
102 | 第一临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
102 | 第一临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 全日制 | 0 | |
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 拟招生人数 | 初试科目 | 学习方式 | 退役大学生士兵计划 | 联系方式 |
103 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 01 | 医学检验技术(除临床生化检验方向外) | 学术学位 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704医学技术综合 | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
103 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 02 | 医学影像技术 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704医学技术综合 | 全日制 | 0 | |
103 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 03 | 医学检验技术(临床生化检验方向) | 学术学位 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704医学技术综合 | 全日制 | 0 | |
103 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 04 | 其他(病理学技术、康复治疗学技术、眼视光学) | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704医学技术综合 | 全日制 | 0 | |
104 | 药学院 | 100700 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 48 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
104 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 55 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 | 全日制 | 0 | |
105 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 29 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
105 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | |
105 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | |
105 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | |
105 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | |
105 | 公共卫生学院 | 1004Z2 | 卫生检验学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | |
105 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 56 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 全日制 | 0 | |
106 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
107 | 人文与管理学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③347心理学专业综合 | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
107 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 4 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | 非全日制 | 0 | |
108 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 01 | 医学电子 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④901生物医学工程综合 | 全日制 | 0 | 联系人(联系方式见官网) |
108 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 02 | 医学图像 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④901生物医学工程综合 | 全日制 | 0 | |
108 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 03 | 生物医学光学 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④901生物医学工程综合 | 全日制 | 0 | |
108 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 04 | 医学信息与大数据 | 学术学位 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④901生物医学工程综合 | 全日制 | 0 |
以上就是小编整理的“2023招生专业目录:广东医科大学2023年硕士研究生招生专业目录”的全部内容,更多关于广东医科大学初试科目,广东考研专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,下面我们一起来看看吧!