2017考研交流奋斗群 514068096
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 校友捐赠 | 2016年办学类型、层次和等级 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 21.09亿 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 19.55亿 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 12.31亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 10.13亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 7.81亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 6.93亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 天津大学 | 天津 | 6.61亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 5.83亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 河海大学 | 江苏 | 5.15亿 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 4.09亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 重庆大学 | 重庆 | 3.74亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 3.33亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 深圳大学 | 广东 | 3.22亿 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 华南理工大学 | 广东 | 3.00亿 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 四川大学 | 四川 | 2.78亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 中国农业大学 | 北京 | 2.77亿 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 福州大学 | 福建 | 2.70亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 2.59亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 同济大学 | 上海 | 2.56亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 东北大学 | 辽宁 | 2.15亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 暨南大学 | 广东 | 1.98亿 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 中山大学 | 广东 | 1.94亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 华中科技大学 | 湖北 | 1.85亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 1.68亿 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 西南财经大学 | 四川 | 1.35亿 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 长安大学 | 陕西 | 1.32亿 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
27 | 上海交通大学 | 上海 | 1.29亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
28 | 吉林大学 | 吉林 | 1.16亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 杭州师范大学 | 浙江 | 1.11亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 新疆农业大学 | 新疆 | 1.00亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
31 | 南开大学 | 天津 | 9910万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 东北电力大学 | 吉林 | 9471万 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
33 | 山东大学 | 山东 | 8965万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 北京航空航天大学 | 北京 | 8002万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 武汉科技大学 | 湖北 | 7069万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 东南大学 | 江苏 | 6406万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 中央财经大学 | 北京 | 6160万 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 广西大学 | 广西 | 5960万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 北京师范大学 | 北京 | 5788万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 太原理工大学 | 山西 | 5767万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 5416万 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
42 | 宁波大学 | 浙江 | 5251万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 华南师范大学 | 广东 | 5180万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 桂林医学院 | 广西 | 5000万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 4304万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
46 | 北京林业大学 | 北京 | 4135万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 温州大学 | 浙江 | 4091万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4039万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 3915万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
50 | 华侨大学 | 福建 | 3868万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
51 | 江西财经大学 | 江西 | 3848万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 华东师范大学 | 上海 | 3835万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
53 | 河南财经政法大学 | 河南 | 3800万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 3730万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 3714万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 3479万 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 北京交通大学 | 北京 | 3454万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 北京理工大学 | 北京 | 3418万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
59 | 上海理工大学 | 上海 | 3374万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 西北大学 | 陕西 | 3365万 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 电子科技大学 | 四川 | 3279万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
62 | 北京协和医学院 | 北京 | 3000万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 合肥工业大学 | 安徽 | 2920万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 2753万 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 南京师范大学 | 江苏 | 2680万 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 浙江师范大学 | 浙江 | 2646万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
67 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2458万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 北京科技大学 | 北京 | 2420万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 河南科技大学 | 河南 | 2370万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 河南大学 | 河南 | 2171万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 浙江财经大学 | 浙江 | 2165万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 2160万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 惠州学院 | 广东 | 2144万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 2037万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2000万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 河南农业大学 | 河南 | 1945万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 湖南大学 | 湖南 | 1909万 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 浙江工商大学 | 浙江 | 1830万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 大连理工大学 | 辽宁 | 1790万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
80 | 大连海事大学 | 辽宁 | 1787万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 1690万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 西南政法大学 | 重庆 | 1642万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 西华大学 | 四川 | 1597万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
84 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1545万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
85 | 中国地质大学 | 湖北 | 1517万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
86 | 华中师范大学 | 湖北 | 1507万 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
87 | 第二军医大学 | 上海 | 1500万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
88 | 南京中医药大学 | 江苏 | 1496万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 上海财经大学 | 上海 | 1485万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
90 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1475万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 长春理工大学 | 吉林 | 1468万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 1346万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 长江大学 | 湖北 | 1325万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 西南交通大学 | 四川 | 1312万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1295万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
96 | 北京外国语大学 | 北京 | 1250万 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
97 | 嘉应学院 | 广东 | 1213万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
98 | 云南大学 | 云南 | 1210万 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 1185万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 湖北工程学院 | 湖北 | 1152万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
方向比努力更重要,选择一个合适的学校和专业,关系着每个考生未来几年甚至一生的发展方向和人生轨迹。同学们有择校择专业方面的困惑,可以免费咨询中公考研,同时,为了方便大家学习,中公考研特为广大学子推出2017考研OL乐学、暑期集训、精品网课系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!
推荐阅读>>>2017考研择校须知:40个专硕院校排行榜