031电子信息与光学工程学院(电话:23507740)
专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
Y90M27 | |||
070207光学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815光学(电光学院) | ||
_ 01超快光子激光技术及其应用 | |||
_ 02微/纳米尺度信息光学 | |||
_ 03光纤光子技术及其应用 | |||
_ 04超高分辨率成像技术及其应用 | |||
_ 05现代光学信息处理工程及其应用 | |||
080300光学工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815光学(电光学院) | ||
_ 01超快光子激光技术及其应用 | |||
_ 02微/纳米尺度信息光学 | |||
_ 03光纤光子技术及其应用 | |||
_ 04超高分辨率成像技术及其应用 | |||
_ 05现代光学信息处理工程及其应用 | |||
080900电子科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816电子综合基础或817大学物理(电光学院)或818物理化学(电光学院) | 电子综合基础含:数字电路、模拟电路各1/2;大学物理(信息学院)含:电磁学、光学各1/2。 | |
_ 01光电子学与信息显示技术 | |||
_ 02功能薄膜材料与器件 | |||
_ 03电子技术及应用 | |||
_ 04可编程逻辑与信号处理 | |||
_ 05嵌入式系统与DSP技术 | |||
_ 06电路系统分析与设计 | |||
_ 07传感器技术与智能系统 | |||
_ 08微电子技术与应用 | |||
_ 09大规模集成电路设计 | |||
_ 10光电子技术与应用 | |||
_ 11薄膜光电子器件与应用 | |||
_ 12信息显示技术与应用 | |||
_ 13光电子与信息电子系统设计与应用 | |||
_ 14电磁场理论与技术 | |||
_ 15微波与毫米波理论与技术 | |||
_ 16激光理论与技术 | |||
_ 17电子系统应用 | |||
081000信息与通信工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819通信综合基础 | 通信综合基础含:通信原理60分、信号与系统90分。 | |
_ 01无线通信技术 | |||
_ 02信息检测与智能控制 | |||
_ 03计算机网络通信 | |||
_ 04超导电子与通信技术应用 | |||
_ 05信号处理系统 | |||
_ 06人工神经网络与光电信息处理 | |||
_ 07计算机网络与信息系统 | |||
_ 08多机器人协调中的信号处理 | |||
085202光学工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④820光学基础 | 专业硕士。不允许少数民族骨干计划、强军计划和国防生报考。电子信息与光学工程学院专业硕士(含各个专业学位)共招生22名,且不含在电子信息与光学工程学院计划录取的90人中。 | |
_ 01超快光子激光技术及其应用 | |||
_ 02微/纳米尺度信息光学 | |||
_ 03光纤光子技术及其应用 | |||
_ 04超高分辨率成像技术及其应用 | |||
_ 05现代光学信息处理工程及其应用 | |||
085208电子与通信工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821信号与系统 | 专业硕士。不允许少数民族骨干计划、强军计划和国防生报考。电子信息与光学工程学院专业硕士(含各个专业学位)共招生22名,且不含在电子信息与光学工程学院计划录取的90人中。 | |
_ 01物理电子学 | |||
_ 02电路与系统 | |||
_ 03微电子学与固体电子学 | |||
_ 04电磁场与微波技术 | |||
_ 05通信与信息系统 | |||
_ 06信号与信息处理 |