序号 | 学院(所、中心) | 一级学科代码、名称 | 二级学科代码、名称 | 专业学位代码及招生领域 |
1 | 公共管理学院 广州发展研究院 | 1204公共管理 | 120401行政管理 | 0352 社会工作 学位名称:社会工作硕士 |
120403教育经济与管理 | ||||
120404社会保障 | ||||
1204Z1社会工作与管理 | ||||
1204Z2 城市发展与管理 | ||||
2 | 法学院 人权研究中心 公法研究中心 | 0301法学 | 030101法学理论 | 035101 法律(非法学)035102 法律(法学)学位名称:法律硕士 |
030103宪法学与行政法学 | ||||
030104刑法学 | ||||
030105民商法学 | ||||
030106诉讼法学 | ||||
030109国际法学 | ||||
3 | 计算机科学与教育软件学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 085211 计算机技术 学位名称:工程硕士 |
078401教育技术学 | ||||
4 | 教育学院 | 0401教育学 | 040101教育学原理 | 045101 教育管理 045114 现代教育技术 045116 心理健康教育 045118 学前教育 045119 特殊教育 学位名称:教育硕士 0454 应用心理 学位名称:应用心理硕士 |
040102课程与教学论 | ||||
040105学前教育学 | ||||
040106高等教育学 | ||||
0401Z2 教育经济学 | ||||
078401教育技术学 | ||||
0402心理学 | 040201基础心理学 | |||
040202发展与教育心理学 | ||||
040203应用心理学 | ||||
5 | 体育学院 | 0403体育学 | 040303体育教育训练学 | 045201 体育教学 045202 运动训练 045204 社会体育指导 学位名称:体育硕士 |
040304民族传统体育学 | ||||
6 | 人文学院 | 0501中国语言文学 | 050102语言学及应用语言学 | 045103 学科教学(语文)学位名称:教育硕士 0453汉语国际教育 学位名称:汉语国际教育硕士 |
050103汉语言文字学 | ||||
050104中国古典文献学 | ||||
050105中国古代文学 | ||||
050106中国现当代文学 | ||||
050108比较文学与世界文学 | ||||
1303 戏剧与影视学 | ||||
0602 中国史 | ||||
7 | 外国语学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045108 学科教学(英语)学位名称:教育硕士 |
0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 0503新闻传播学 | 050301新闻学 | 135105 广播电视 学位名称:艺术硕士 |
050302传播学 | ||||
0503Z1 区域传播 | ||||
1303戏剧与影视学 | ||||
9 | 音乐舞蹈学院 | 1302音乐与舞蹈学 | 135101 音乐 135106 舞蹈 学位名称:艺术硕士 | |
10 | 美术与设计学院 | 1304美术学 | 135107美术 学位名称:艺术硕士 135108艺术设计 学位名称:艺术硕士 | |
1305设计学 | ||||
11 | 数学与信息科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045104 学科教学(数学)学位名称:教育硕士 |
0701数学★ | 070101基础数学 | |||
070102计算数学 | ||||
070103概率论与数理统计 | ||||
070104应用数学 | ||||
070105运筹学与控制论 | ||||
12 | 物理与电子工程学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045105 学科教学(物理)学位名称:教育硕士 |
0702物理学 | 070201理论物理 | |||
070205凝聚态物理 | ||||
0704天文学 | ||||
0809电子科学与技术 | 080901物理电子学 | |||
13 | 化学化工学院 分析测试中心 | 0703化学 | 070301无机化学 | 045106 学科教学(化学)学位名称:教育硕士 085216 化学工程 学位名称:工程硕士 |
070303有机化学 | ||||
070304物理化学 | ||||
070305高分子化学与物理 | ||||
0817化学工程与技术 | 081702化学工艺 | |||
081704应用化学 | ||||
081705工业催化 | ||||
0817Z1 食品贮藏与加工 | ||||
14 | 地理科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045110 学科教学(地理)学位名称:教育硕士 085213建筑与土木工程(区域规划) 学位名称:工程硕士 |
0705地理学 | 070501自然地理学 | |||
070502人文地理学 | ||||
070503地图学与地理信息系统 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
1204公共管理 | 120405土地资源管理 | |||
15 | 生命科学学院 | 0710生物学 | 071001植物学 | 045107 学科教学(生物) 学位名称:教育硕士 |
071002动物学 | ||||
071003生理学 | ||||
071007遗传学 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | ||||
0401教育学 | 040102课程与教学论 | |||
16 | 环境科学与工程学院 | 0776环境科学与工程 | 077601环境科学 | 085229 环境工程 学位名称:工程硕士 |
077602环境工程 | ||||
0776Z1 环境管理与环境教育 | ||||
17 | 土木工程学院 工程抗震研究中心 | 0801力学 | 080104工程力学 | 085213 建筑与土木工程 学位名称:工程硕士 |
0814土木工程★ | 081401岩土工程 | |||
081402结构工程 | ||||
081403市政工程 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | ||||
18 | 机械与电气工程学院 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 | 085201机械工程 085208电子与通信工程 学位名称:工程硕士 |
080202机械电子工程 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
19 | 建筑与城市规划学院 | 0813建筑学 | 081301建筑历史与理论 | 085213 建筑与土木工程(建筑设计与城市规划) 学位名称:工程硕士 |
081302建筑设计及其理论 | ||||
081304建筑技术科学 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
20 | 旅游学院 | 1202工商管理 | 120203旅游管理 | |
21 | 经济与统计学院 | 0270统计学★ | 1253 会计 学位名称:会计硕士 | |
1202工商管理 | 120201会计学 | |||
22 | 公民与政治教育学院 | 0101哲学 | 010101马克思主义哲学 | 045102 学科教学(思政)学位名称:教育硕士 |
0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | |||
030503马克思主义中国化研究 | ||||
030505思想政治教育 | ||||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||||
0401教育学 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | |||
23 | 工商管理学院 | 1204公共管理 | 120202企业管理 | 085239 项目管理 学位名称:工程硕士 085213 建筑与土木工程(工程项目管理) 学位名称:工程硕士 |
广州大学2015考研招生目录
序号学院(所、中心)一级学科代码、名称二级学科代码、名称专业学位代码及招生领域1公共管理学院广州发展研究院1204公共管理120401行政管理0352 社会工作 学位名称:社会工作硕士120403教育经
本页标签:
上一篇:
中国医科大学2015年硕士研究生招生
下一篇:
华北电力大学通信工程考研报录比
推荐阅读
综合05-09 988
综合05-09 893
考研准考证05-09 768
考研准考证05-09 827
综合05-09 815
考研准考证05-09 453