|
|
|
|
1 | 中央财经大学 | 5★+ | 1107 |
2 | 西安交通大学 | 5★+ | 1107 |
3 | 中国人民大学 | 5★+ | 1107 |
4 | 北京大学 | 5★+ | 1107 |
5 | 西南财经大学 | 5★+ | 1107 |
6 | 暨南大学 | 5★+ | 1107 |
7 | 东北财经大学 | 5★+ | 1107 |
8 | 厦门大学 | 5★+ | 1107 |
9 | 江西财经大学 | 5★+ | 1107 |
10 | 对外经济贸易大学 | 5★+ | 1107 |
11 | 上海财经大学 | 5★+ | 1107 |
12 | 南开大学 | 5★ | 1107 |
13 | 中山大学 | 5★ | 1107 |
14 | 中南财经政法大学 | 5★ | 1107 |
15 | 浙江大学 | 5★ | 1107 |
16 | 山东大学 | 5★ | 1107 |
17 | 天津财经大学 | 5★ | 1107 |
18 | 浙江财经大学 | 5★ | 1107 |
19 | 浙江工商大学 | 5★ | 1107 |
20 | 山西财经大学 | 5★ | 1107 |
2022考研院校推荐:工商管理类院校排行榜
排 名学校名称星 级学校数1中央财经大学5★+11072西安交通大学5★+11073中国人民大学5★+11074北京大学5★+11075西南财经大学5★+11076暨南大学5★+11077东北财经大学5★+11078厦门大学5★+1107
本页标签:
上一篇:
长江大学2019研究生招生夏令营活动
下一篇:
华北电力大学通信工程考研报录比
推荐阅读
综合05-09 994
综合05-09 896
考研准考证05-09 772
考研准考证05-09 830
综合05-09 818
考研准考证05-09 458