|
|
|
|
|
1 | 中山大学 | 100.000 | 5★+ | 307 |
2 | 中国人民大学 | 87.058 | 5★+ | 307 |
3 | 上海交通大学 | 76.244 | 5★+ | 307 |
4 | 西安交通大学 | 69.269 | 5★ | 307 |
5 | 厦门大学 | 62.133 | 5★ | 307 |
6 | 清华大学 | 59.966 | 5★ | 307 |
7 | 西南财经大学 | 58.504 | 5★ | 307 |
8 | 中南大学 | 50.619 | 5★ | 307 |
9 | 武汉大学 | 50.583 | 5★ | 307 |
10 | 东北财经大学 | 50.362 | 5★ | 307 |
11 | 北京大学 | 48.622 | 5★ | 307 |
12 | 大连理工大学 | 44.679 | 5★ | 307 |
13 | 南开大学 | 41.033 | 5★ | 307 |
14 | 浙江大学 | 39.351 | 5★ | 307 |
15 | 暨南大学 | 38.772 | 5★ | 307 |
16 | 四川大学 | 37.299 | 5★- | 307 |
17 | 吉林大学 | 36.996 | 5★- | 307 |
18 | 华南理工大学 | 36.830 | 5★- | 307 |
19 | 南京大学 | 35.506 | 5★- | 307 |
20 | 中南财经政法大学 | 35.092 | 5★- | 307 |
21 | 中国海洋大学 | 33.380 | 5★- | 307 |
22 | 重庆大学 | 32.808 | 5★- | 307 |
23 | 对外经济贸易大学 | 32.327 | 5★- | 307 |
24 | 复旦大学 | 32.205 | 5★- | 307 |
25 | 天津大学 | 31.970 | 5★- | 307 |
26 | 上海财经大学 | 31.480 | 5★- | 307 |
27 | 湖南大学 | 30.245 | 5★- | 307 |
28 | 天津财经大学 | 29.437 | 5★- | 307 |
29 | 浙江工商大学 | 29.150 | 5★- | 307 |
30 | 首都经济贸易大学 | 29.013 | 5★- | 307 |
31 | 华中科技大学 | 28.919 | 5★- | 307 |
32 | 北京理工大学 | 28.823 | 4★ | 307 |
33 | 山东大学 | 28.774 | 4★ | 307 |
34 | 中央财经大学 | 27.767 | 4★ | 307 |
35 | 江西财经大学 | 26.355 | 4★ | 307 |
36 | 同济大学 | 24.949 | 4★ | 307 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 22.128 | 4★ | 307 |
38 | 电子科技大学 | 21.930 | 4★ | 307 |
39 | 东北大学 | 21.830 | 4★ | 307 |
40 | 华东师范大学 | 21.598 | 4★ | 307 |
41 | 兰州大学 | 21.009 | 4★ | 307 |
42 | 云南大学 | 20.961 | 4★ | 307 |
43 | 东南大学 | 19.711 | 4★ | 307 |
44 | 北京交通大学 | 19.084 | 4★ | 307 |
45 | 福州大学 | 18.910 | 4★ | 307 |
46 | 辽宁大学 | 18.718 | 4★ | 307 |
47 | 浙江工业大学 | 18.567 | 4★ | 307 |
48 | 河海大学 | 18.564 | 4★ | 307 |
49 | 中国科学技术大学 | 18.388 | 4★ | 307 |
50 | 华侨大学 | 18.229 | 4★ | 307 |
51 | 合肥工业大学 | 18.162 | 4★ | 307 |
52 | 哈尔滨商业大学 | 17.944 | 4★ | 307 |
53 | 西南交通大学 | 17.921 | 4★ | 307 |
54 | 北京师范大学 | 17.904 | 4★ | 307 |
55 | 山西财经大学 | 17.713 | 4★ | 307 |
56 | 西北大学 | 17.331 | 4★ | 307 |
57 | 华北电力大学 | 17.227 | 4★ | 307 |
58 | 苏州大学 | 16.891 | 4★ | 307 |
59 | 山东财经大学 | 16.865 | 4★ | 307 |
60 | 燕山大学 | 16.195 | 4★ | 307 |
61 | 东华大学 | 15.845 | 4★ | 307 |
62 | 西北工业大学 | 15.795 | 4★ | 307 |
考研院校排名:一级学科之工商管理排行榜
排 序学校名称得 分星 级学校数1中山大学100.0005★+3072中国人民大学87.0585★+3073上海交通大学76.2445★+3074西安交通大学69.2695★3075厦门大学62.1335★3076清华大学59.9665★3077西南财经
本页标签:
上一篇:
山东大学环境科学与工程学院研究生
下一篇:
华北电力大学通信工程考研报录比
推荐阅读
综合05-09 995
综合05-09 897
考研准考证05-09 773
考研准考证05-09 832
综合05-09 820
考研准考证05-09 459