学科门类、一级学科名称或专业名称 | 外语 | 专业 | |
0101 哲学(不含010107) | 62 | 75 | |
010107 宗教学 | 53 | 65 | |
02 经济学 | 60 | 65 | |
0301 法学 | 58 | 68 | |
030503 马克思主义中国化研究 | 50 | 60 | |
0501 中国语言文学 | 55 | 62 | |
0502 外国语言文学 | 60 | 70 | |
0503 新闻传播学 | 64 | 74 | |
06 历史学(不含060100 ) | 55 | 75 | |
060100 考古学 | 55 | 70 | |
0701 数学 0714 统计学 |
53 | 63 | |
0702 物理学 | 50 | 55 | |
0703 化学 | 60 | 65 | |
0710 生物学 0713 生态学 |
48 | 55 | |
0801 力学 | 46 | 55 | |
0802 机械工程 | 55 | 68 | |
0803 光学工程 | 50 | 65 | |
0804 仪器科学与技术 | 55 | 68 | |
0805 材料科学与工程 | 50 | 60 | |
0807 动力工程及工程热物理 | 55 | 65 | |
0808 电气工程 | 55 | 60 | |
0810 信息与通信工程 | 50 | 65 | |
0812 计算机科学与技术 | 56 | 66 | |
0814 土木工程 | 55 | 60 | |
0815 水利工程 | 50 | 60 | |
0817 化学工程与技术 | 55 | 65 | |
0822 轻工技术与工程 | 45 | 55 | |
0827 核科学与技术 | 55 | 60 | |
0830 环境科学与工程 | 55 | 60 | |
0831 生物医学工程 | 55 | 65 | |
0835 软件工程 | 55 | 65 | |
0852 工程博士 | 45 | 60 | |
0904 植物保护 | 50 | 60 | |
1001 基础医学 | 50 | 60 | |
1002 临床医学 1051 临床医学博士 |
60 | 68 | |
1003 口腔医学 1052 口腔医学博士 |
60 | 64 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 50 | 60 | |
1006 中西医结合 | 50 | 60 | |
1007 药学 | 60 | 68 | |
1009 特种医学 | 50 | 60 | |
1011 护理学 | 50 | 60 | |
1072 生物医学工程 | 50 | 60 | |
1201 管理科学与工程 | 55 | 60 | |
1202 工商管理 | 55 | 60 | |
1204 公共管理 | 55 | 65 | |
13 艺术学 | 50 | 70 | |
少数民族高层次骨干人才计划(汉族) | 55 | 70 | |
少数民族高层次骨干人才计划(少数民族) | 45 | 60 | |
政治理论(同等学力加试) 60 |
说明:
1、校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,按照国家有关要求,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
2、复试成绩不合格者不得录取。
3、报考少数民族高层次骨干人才计划的考生,凡未经当地省教育厅审批的考生,不参加该计划的录取。考虑到学科平衡、区域平衡、民族平衡,该计划采取差额录取。
4、西北民族学院、湖北民族学院定向培养计划的分数线另行通知。