51考研网 > 招生信息 > 正文

中国石油大学(北京)2015年考研考场安排

 考场 编号考场门牌号考场人数起始考生编号终止考生编号1第三教学楼北侧100教室30114145511640001 114145511640030 2第三教学楼北侧101教室30114145511640031 114145511640060 3第三教学楼北侧
 
考场    编号 考场门牌号 考场人数 起始考生编号 终止考生编号
1 第三教学楼北侧100教室 30 114145511640001 114145511640030
2 第三教学楼北侧101教室 30 114145511640031 114145511640060
3 第三教学楼北侧102教室 30 114145511640061 114145511640090
4 第三教学楼北侧103教室 25 114145511640091 114145511640115
5 第三教学楼北侧103教室 25 114145511640116 114145511640140
6 第三教学楼北侧104教室 30 114145511640141 114145511640170
7 第三教学楼北侧104教室 25 114145511640171 114145511640195
8 第三教学楼南侧107教室 30 114145511640196 114145511640225
9 第三教学楼南侧109教室 40 114145511640226 114145511640265
10 第三教学楼南侧110教室 30 114145511640266 114145511640295
11 第三教学楼南侧111教室 30 114145511640296 114145511640325
12 第三教学楼南侧112教室 29 114145511640326 114145511640354
13 第三教学楼北侧203教室 27 114145111640355 114145111640381
14 第三教学楼北侧204教室 30 114145111640382 114145111640411
15 第三教学楼北侧205教室 30 114145111640412 114145111640441
16 第三教学楼北侧206教室 30 114145111640442 114145111640471
17 第三教学楼南侧209教室 30 114145111640472 114145111640501
18 第三教学楼南侧210教室 30 114145111640502 114145111640531
19 第三教学楼南侧211教室 30 114145111640532 114145111640561
20 第三教学楼南侧213教室 30 114145111640562 114145111640591
21 第三教学楼南侧214教室 37 114145311640592 114145311640628
22 第三教学楼南侧215教室 30 114145111640629 114145111640658
23 第三教学楼北侧302教室 30 114145111640659 114145111640688
24 第三教学楼北侧303教室 30 114145111640689 114145111640718
25 第三教学楼北侧304教室 30 114145111640719 114145111640748
26 第三教学楼北侧305教室 30 114145111640749 114145111640778
27 第三教学楼南侧309教室 30 114145111640779 114145111640808
28 第三教学楼南侧310教室 30 114145111640809 114145111640838
29 第三教学楼南侧311教室 30 114145111640839 114145111640868
30 第三教学楼南侧312教室 30 114145111640869 114145111640898
31 第三教学楼南侧313教室 30 114145111640899 114145111640928
32 第三教学楼南侧314教室 30 114145111640929 114145111640958
33 第三教学楼南侧411教室 30 114145111640959 114145111640988
34 第三教学楼南侧412教室 30 114145111640989 114145111641018
35 第三教学楼南侧413教室 27 114145111641019 114145111641045
36 第三教学楼南侧414教室 30 114145111641046 114145111641075
37 第三教学楼南侧415教室 30 114145111641076 114145111641105
38 第三教学楼南侧416教室 30 114145111641106 114145111641135
39 第三教学楼南侧508教室 30 114145111641136 114145111641165
40 第三教学楼南侧509教室 25 114145111641166 114145111641190
41 第三教学楼南侧510教室 30 114145111641191 114145111641220
42 第三教学楼南侧511教室 30 114145111641221 114145111641250
43 第三教学楼南侧512教室 20 900185201511006至900185201511022 901055000000015至901055000000017

本页标签:

发表评论
0评