据天津财经大学研究生院信息,2015年天津财经大学考研考试考场安排已经公布,详情如下:
考场号 | 考场人数 | 起始号 | 终止号 | 考试地点 |
1 | 30 | 100705123600101 | 100705123600130 | D座101 |
2 | 30 | 100705123600201 | 100705123600230 | D座104 |
3 | 30 | 100705123600301 | 100705123600330 | D座105 |
4 | 30 | 100705123600401 | 100705123600430 | D座106 |
5 | 30 | 100705123600501 | 100705123600530 | D座107 |
6 | 30 | 100705123600601 | 100705123600630 | D座109 |
7 | 30 | 100705123600701 | 100705123600730 | D座110 |
8 | 30 | 100705123600801 | 100705123600830 | D座111 |
9 | 30 | 100705123600901 | 100705123600930 | D座204 |
10 | 30 | 100705123601001 | 100705123601030 | D座205 |
11 | 30 | 100705123601101 | 100705123601130 | D座206 |
12 | 30 | 100705123601201 | 100705123601230 | D座207 |
13 | 30 | 100705123601301 | 100705123601330 | D座209 |
14 | 30 | 100705123601401 | 100705123601430 | D座210 |
15 | 30 | 100705123601501 | 100705123601530 | D座211 |
16 | 30 | 100705123601601 | 100705123601630 | D座304 |
17 | 18 | 100705123601701 | 100705123601718 | D座305 |
18 | 30 | 100705123601801 | 100705123601830 | D座306 |
19 | 30 | 100705123601901 | 100705123601930 | D座401 |
20 | 30 | 100705123602001 | 100705123602030 | D座404 |
21 | 25 | 100705123602101 | 100705123602125 | D座405 |
22 | 30 | 100705123672201 | 100705123672230 | D座406 |
23 | 30 | 100705123672301 | 100705123672330 | D座407 |
24 | 30 | 100705123672401 | 100705123672430 | D座408 |
25 | 24 | 100705123672501 | 100705123672524 | D座409 |
26 | 45 | 100705123692601 | 100705123692645 | C座113 |
27 | 45 | 100705123692701 | 100705123692745 | D座113 |
28 | 45 | 100705123692801 | 100705123692845 | C座213 |
29 | 45 | 100705123692901 | 100705123692945 | D座213 |
30 | 45 | 100705123693001 | 100705123693045 | E座113 |
31 | 45 | 100705123693101 | 100705123693145 | F座113 |
32 | 45 | 100705123693201 | 100705123693245 | E座213 |
33 | 45 | 100705123693301 | 100705123693345 | F座213 |
34 | 30 | 100705123693401 | 100705123693430 | F座101 |
35 | 30 | 100705123693501 | 100705123693530 | F座104 |
36 | 30 | 100705123693601 | 100705123693630 | F座105 |
37 | 30 | 100705123693701 | 100705123693730 | F座106 |
38 | 30 | 100705123693801 | 100705123693830 | F座110 |
39 | 30 | 100705123693901 | 100705123693930 | F座111 |
40 | 30 | 100705123694001 | 100705123694030 | F座204 |
41 | 30 | 100705123694101 | 100705123694130 | F座205 |
42 | 30 | 100705123694201 | 100705123694230 | F座206 |
43 | 30 | 100705123694301 | 100705123694330 | F座209 |
44 | 30 | 100705123694401 | 100705123694430 | F座210 |
45 | 30 | 100705123694501 | 100705123694530 | F座211 |
46 | 30 | 100705123694601 | 100705123694630 | F座304 |
47 | 30 | 100705123694701 | 100705123694730 | F座305 |
48 | 30 | 100705123694801 | 100705123694830 | F座306 |
49 | 30 | 100705123694901 | 100705123694930 | F座307 |
50 | 30 | 100705123695001 | 100705123695030 | F座309 |
51 | 30 | 100705123695101 | 100705123695130 | F座310 |
52 | 21 | 100705123695201 | 100705123695221 | F座312 |
温馨提示:凡报考“2015年硕士研究生全国统一入学考试”且报考点选择天津财经大学的考生,可于2014年12月26日下午14:00—17:00到本校查看考场。2014年12月26日前,请考生登录中国研究生招生信息网(yz.chsi.com.cn)自行下载打印准考证,否则谢绝入场参加考试。