北京工业大学2017年招收推荐免试研究生(直博生)章程
根据教育部文件精神,研究生招生工作要深入贯彻落实科学发展观,着力推进研究生教育综合改革,加强拔尖创新人才选拔、提高研究生招生质量,推动研究生教育健康发展。
一、报名条件
(一)申请人须拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法,诚实守信,身心健康。
(二)申请人须是具有推荐免试攻读研究生资格的高等院校应届本科毕业生,并获得现就读学校的推免资格。
(三)申请人在校期间学习成绩优秀,专业成绩和综合成绩均名列本专业前茅;科学研究兴趣浓厚,有较强的专业创新意识和能力。
(四)身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
二、报考程序
(一)北京工业大学招收推免生报名时间截至10月10日结束。
(二)报名方式
在教育部“推免服务系统”开通前,可以通过北京工业大学预报名系统,进行预报名;在教育部“推免服务系统”开通后,请登录教育部“推免服务系统”报名,参加预报名的推免生要再次完成教育部“推免服务系统”正式报名。
1. 预报名:即日起可登录北京工业大学研招网,进入“北京工业大学2017年招收推荐免试研究生预报名系统”,进行预报名;
2. 正式报名:教育部推免服务系统开通后,请登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“推免服务系统”),完成注册并填报学生信息;
3. 正式报名是接收推免生的必要环节,请推免生务必要在教育部规定时间内,完成正式报名。
(三)填报志愿:推免生在教育部推免服务系统中选择北京工业大学(学校代码10005),并选择报考学科及学科方向。
三、复试录取
(一)复试时间:2016年9月中旬启动复试相关工作。届时将开启推免生接收绿色通道,学校将在接到推免生报名后1个工作日内安排复试。
(二)复试通知:北京工业大学在教育部“推免服务系统”中向报名的推免生发送复试通知。推免生登录教育部“推免服务系统”,同意参加复试。
(三)复试准备:申请人参加复试时,请携带以下材料。
1. 学生证原件;
2. 申请人所在院校有关部门盖章的成绩单(原件);
3. 申请人有关学术成果复印件(发表论文、获得奖项、参与课题等)。
(四)复试组织:研究生院负责组织申请推免生的复试、体检。复试以面试为主,考查学生运用基础知识分析解决问题的思路和能力。
(五)待录取:我校研究生院根据申请人的复试综合成绩,向通过复试的推免生,在教育部“推免服务系统”中发送“待录取”。推免生登录推免服务系统,点击确认“待录取”。
四、学制学费
学制:应用统计、社会工作、艺术硕士、教育硕士专业学位学制2年;外国语言文学学制2.5年;其他招收推免生的学科和专业学位学制3年。
学费:招收推免生的学科和专业学位一般为8000元/年(软件工程专业学位13333元/年;社会工作15000元/年)。
五、奖励政策
(一)我校录取的推免生(含学术学位推免生和专业学位推免生)直接享受一等基础奖学金。
(二)研究生奖学金标准
1. 基础奖学金
硕士生基础奖学金分为一等奖和二等奖两个等级。一等奖每人每年8000 元,二等奖每人每年4000 元;在此基础上,每人每月700 元,另外导师资助每人每月100-200元。即:基础奖学金一等奖每人每年不低于16400元;二等奖每人每年不低于12400元。
2. 学业奖学金
研究生学业奖学金对象为符合条件的学校各类在读研究生。奖励类别包括研究生国家奖学金、校长奖学金、科技创新奖、研究生学习优秀奖、科技之星、优秀研究生奖、社会工作奖、研究生优秀学位论文奖、励志奖等。
奖项设置 | 奖励比例及等级 | 奖励标准 |
国家奖学金 | 3% | 20000元 |
校长奖学金 | 2个 | 10000元 |
科技创新奖 | 特等奖 | 5000元/篇 |
一等奖 | 3000元/篇 | |
二等奖 | 1800元/篇 | |
优秀奖 | 600元/篇 | |
学习优秀奖 | 一等(10%) | 2000元 |
二等(30%) | 1500元 | |
科技之星 | 10名,提名10名 | 2000-3000元 |
优秀研究生 | 10% | 1500元 |
社会工作奖 | 10% | 1500元 |
优秀硕士学位论文 | 当年毕业研究生的10% | 1000元 |
励志奖 | 约5% | 600元 |
六、研究生就业质量
北京工业大学是全国毕业生就业典型经验高校、北京地区示范性就业中心,2016年入选首批“全国创新创业典型经验高校”(创业50强)。近年来研究生初次就业率98%,2/3以上的毕业生在北京就业。
七、联系方式
招生单位:北京工业大学
单位代码:10005
通讯地址:北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学研究生招生办公室
邮政编码:100124
联系电话:010-67392527;010-67392533;传真号码:010-67391600
北京工业大学研究生招生网http://yanzhao.bjut.edu.cn
北京工业大学研招办邮箱yanzhaoban@bjut.edu.cn
附表1:
北京工业大学2017年招收推荐免试研究生(直博生)学科目录
院(所)、学科代码、名称、学科方向 | 拟招人数 |
001 机械工程与应用电子技术学院 | 108 |
0801 力学 _01 动力学与控制 _02 固体力学 _03 流体力学 _04 工程力学 | 13 |
0802 机械工程 _01 数字化设计与制造技术 _02 精密数控加工与自动化装备 _03 智能成型制造与系统 _04 机电系统控制及自动化 _05 机构及机器人系统分析与控制 _06 机械及微机电系统结构设计 | 33 |
0804 仪器科学与技术 _01 精密测试技术与仪器 _02 现代测控技术及方法 _03 计算机测试与控制技术 _04智能仪器与虚拟仪器技术 | 11 |
085201 机械工程(专业学位) _01 数字化设计与制造及装备 _02 现代机械系统设计 _03 机电液一体化设计与制造 _04 高端装备强度与动态分析 | 44 |
085203 仪器仪表工程(专业学位) _01 现代测控技术及方法 _02 新型传感与信号处理技术 _03 机械结构动力行为及工程应用 _04 智能测试技术与仪器 _05 现代监控技术与故障诊断方法 | 7 |
信息学部(原电子信息与控制工程学院) | 111 |
0809 电子科学与技术 _ 01 信号处理与电路 _ 02 数字多媒体信息技术 _ 03 信息光电子学与光通信 _ 04 超大规模集成电路设计与系统集成 _ 05 电子器件、射频和功率集成电路及可靠性 | 25 |
0810 信息与通信工程 _ 01 语音与音频信号处理 _ 02 多媒体通信技术 _ 03 信号处理理论与通信技术 _ 04 图像与视频信号处理 _05 智能媒体计算 | 15 |
0811 控制科学与工程 _ 01 自动控制理论及其应用 _ 02 测控技术与自动化系统 _ 03 智能系统与智能信息处理 _ 04 信息融合与自主导航 _ 05 计算机控制技术及其应用 | 26 |
085208 电子与通信工程(专业学位) _ 01 信号与信息处理及其应用技术 _ 02 图像处理与模式识别技术 _ 03 多媒体通信技术 _ 04 无线通信技术 _ 05 嵌入式系统技术 | 18 |
控制工程(专业学位) _ 01 工业过程的建模、控制与优化 _ 02 系统工程(系统优化与决策) _ 03 信息管理系统 _ 04 生产过程综合自动化 _ 05 智能控制与智能系统 | 16 |
085209 集成电路工程(专业学位) _01 集成电路设计 _02 集成电路制备工艺及相关技术研究 _03 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 11 |
信息学部(原计算机学院) | 66 |
0812 计算机科学与技术 _01 计算机系统结构 _02 计算机软件与理论 _03 计算机应用技术 _04 信息安全 | 29 |
085211 计算机技术(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 _04 信息安全技术 | 37 |
信息学部(原软件学院) | 54 |
0835 软件工程 _01 软件工程理论、技术与应用 _02 嵌入式计算与物联网 _03 数字媒体技术 | 9 |
085212 软件工程(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 软件工程技术与应用 _03 数字媒体技术与应用 _04 嵌入式软件与系统 _05 软件工程服务与应用 | 45 |
004 建筑工程学院 | 122 |
0814 土木工程 _01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 _02 结构新体系与高性能材料 _03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 _04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 _05 工程施工技术与风险管理 _06 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 _07 绿色建筑环境与节能技术 | 57 |
0823 交通运输工程 _01 道路与铁道工程 _02 交通运输规划与管理 _03 交通信息工程及控制 | 1 |
0815 水利工程 _01 水文学及水资源 _02 水力学及河流动力学 _03 水工结构工程 _04 水利水电工程 | 5 |
085213 建筑与土木工程(专业学位) _01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 _02 结构新体系与高性能材料 _03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 _04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 _05 工程施工技术与风险管理 _06 工程项目管理及信息化 _07 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 _08 绿色建筑环境与节能技术 | 57 |
085222 交通运输工程(专业学位) _01 道路交通安全理论与道路工程技术 _02 交通规划与交通控制理论及方法 _03 智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | 2 |
005 环境与能源工程学院 | 83 |
070304 物理化学 _01 能源材料物理化学 _02 催化化学 _03 纳米材料物理化学 _04 界面物理化学与分离技术 | 7 |
0807 动力工程及工程热物理 _01 可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 _02 强化传热传质理论与工程应用 _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04 车辆及动力系统节能、净化与控制 | 12 |
0817 化学工程与技术 _01 绿色化学与精细有机化工 _02 工业催化与纳米科学 _03 膜科学与化工分离技术 _04 材料化学理论与应用 _05 先进材料合成及催化应用 | 12 |
0830 环境科学与工程 _01 环境规划与区域污染防治 _02 污染控制化学 _03 环境分析与监测 _04 固体废弃物处理与处置 _05 水污染控制工程 _06 大气污染控制工程 | 16 |
085206 动力工程(专业学位) _01可再生能源利用与先进环境能源技术 _02能源动力系统优化及工程应用 _03制冷低温系统及其节能环保技术 _04动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 | 16 |
085216 化学工程(专业学位) _01 工业催化 _02 化工膜分离技术 _03 多孔材料合成与应用 _04 环境电化学与应用 _05 生物分析与应用 _06 精细有机化工 | 4 |
085229 环境工程(专业学位) _01水污染控制工程 _02大气污染控制工程 _03环境规划与管理 | 16 |
006 应用数理学院 | 54 |
0701 数学 _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 18 |
0714 统计学 _01 非参数统计与数据分析 _02 应用统计 _03 生物统计 _04 金融工程与应用概率 _05 经济统计 | 9 |
0702 物理学 _01 理论物理 _02 凝聚态物理 _03 光学 | 12 |
0803 光学工程 _01 脉冲激光技术与应用 _02 信息光学与应用 _03 微纳光学 _04 光电传感与检测技术 | 本学科 可接收直博生 6 |
0252 应用统计(专业学位) _01生物医学统计 _02精算统计 _03数量金融 _04质量管理统计 | 9 |
009 材料科学与工程学院 | 74 |
0805 材料科学与工程 _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 稀土、难熔金属等功能材料 _03 高性能结构材料技术 _04 先进材料加工技术 _05 光电信息与高效能源材料 | 44 |
085204 材料工程(专业学位) _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 稀土、难熔金属等功能材料 _03 高性能结构材料技术 _04 先进材料加工技术 _05 光电信息与高效能源材料 | 30 |
011 经济与管理学院 | 34 |
1201 管理科学与工程 _01 技术与项目管理 _02 战略管理与社会网络 _03 信息管理与信息系统 _04 城市管理 _05 运作管理与质量管理 _06 金融系统工程与管理 | 14 |
0202 应用经济学 _01金融学 _02国际贸易学 _03产业经济学 _04区域经济学 _05数量经济学 _06统计学 _07劳动经济学 | 14 |
1202 工商管理 _01 会计学 _02 企业管理 _03 旅游管理 _04 技术经济及管理 | 6 |
012 建筑与城市规划学院 | 31 |
0833 城乡规划学 _01 城乡规划与设计 _02 住区规划与社区发展 _03 城市设计与园林景观设计 _04 古城与历史街区保护更新 _05 城乡防灾减灾规划 | 5 |
0813 建筑学 _01 大都市建筑及其环境设计研究 _02 历史建筑及其环境的保护与更新研究 _03 居住建筑设计研究 _04 建筑与城市绿色环境技术研究 _05 城市设计研究 | 2 |
0853 城市规划(专业学位) _01 城乡规划与设计 _02 住区规划与社区发展 _03 城市设计与园林景观设计 _04 古城与历史街区保护更新 _05 城乡防灾减灾规划 | 5 |
0851 建筑学(专业学位) _01 大都市建筑及其环境设计 _02 历史建筑及其环境保护与更新设计 _03 居住建筑设计 _04 建筑与城市绿色环境技术 _05 城市设计 | 17 |
085237 工业设计工程(专业学位) _ 00不区分研究方向 | 2 |
013 激光工程研究院 | 36 |
0803 光学工程 _01 激光先进制造技术 _02 非金属材料激光制造与改性 _03 先进光纤激光技术 _04 超短脉冲激光技术 _05 高功率固体激光技术 _06 高功率半导体激光技术 _07 微纳光学与微纳制造 _08 生物光子学 | 本学科 可接收直博生 16 |
0702 物理学 _01 激光与材料相互作用 _02 激光光电子学 _03 强场与超快光子学 | 3 |
085202 光学工程(专业学位) _01 激光先进制造技术与工程 _02 高功率激光技术与系统 _03 激光3D打印技术 | 17 |
014 人文社会科学学院 | 25 |
0303 社会学 _01 应用社会学 _02 社会建设与社会管理 _03 社会工作与社会政策 | 7 |
0352 社会工作(专业学位) _01 社区工作与服务 _02 社会服务管理 _03 企业社会工作 _04 知识产权 | 18 |
015 生命科学与生物工程学院 | 39 |
0710 生物学 _01 细胞生物学 _02 肿瘤生物学 _03 生物信息学 _04 药物化学与化学生物学 _05 环境生物学与食品安全 | 15 |
0831 生物医学工程 _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程 _03 生物信息学 | 7 |
085230 生物医学工程(专业学位) _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程 _03 生物信息学 _04 药物新技术与食品安全 _05 分子医学与生物医药 | 17 |
018 外国语学院 | 5 |
0502 外国语言文学 _01 应用语言学 _02 英美文学 _03 商务外语 _04 日本文化 | 5 |
026 固体微结构与性能研究所 | 11 |
0702 物理学 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 6 |
0805 材料科学与工程 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 5 |
028 高等教育研究所 | 10 |
0401 教育学 _01 高等教育与大学管理 _02 高等工程教育 _03 学生事务管理 _04 大学教学论 _05 现代教育技术 | 5 |
0451 教育(专业学位) _01 心理健康教育 _02 现代教育技术 | 5 |
029 循环经济研究院 | 6 |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济与管理 _02 能源经济理论与应用 _03 循环经济理论与实践 | 2 |
0805J2/0830J3 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 废物管理与利用技术 _02 环境分析与评价技术 | 4 |
035 艺术设计学院 | 13 |
1305 设计学 _01 工艺美术研究 _02 设计历史与应用理论研究 _03 艺术与设计管理研究 _04 环境、产品、服装与服饰设计研究 _05 数字媒体艺术、动画、视觉传达艺术研究 | 5 |
1351 艺术(专业学位) _01 工艺美术研究 _02 设计历史与应用理论研究 _03 艺术与设计管理研究 _04 环境、产品、服装与服饰设计研究 _05 数字媒体艺术、动画、视觉传达艺术研究 _06 绘画、雕塑艺术研究 | 5 |
085237 工业设计工程(专业学位) _01 工业设计 _02 设计管理 _03 交互设计 | 3 |
036 马克思主义学院 | 6 |
0305 马克思主义理论 _01 马克思主义基本原理(含自然辩证法) _02 马克思主义中国化研究 _03 思想政治教育 _04 中国近现代史基本问题研究 | 6 |
039 城市交通学院 | 43 |
0823 交通运输工程 _01 交通规划理论与方法 _02 道路与交通工程设计方法 _03 交通安全理论与技术 _04 智能交通控制与信息处理 _05 路基路面结构与材料 _06 道路养护与运营管理 | 12 |
085222 交通运输工程(专业学位) _01 交通规划技术 _02 交通管理与工程设计 _03 交通信息与控制技术 _04 道路设施设计与施工技术 _05 道路养护与管理 | 12 |
0812 计算机科学与技术 _01 智能交通信息处理 _02 虚拟现实与交通仿真 _03 物联网信息感知与智能处理 _04 智能人机交互与多媒体技术 _05 交通大数据智能处理技术 | 8 |
085211 计算机技术(专业学位) _01 智能交通信息处理 _02 虚拟现实与交通仿真 _03 物联网信息感知与智能处理 _04 智能人机交互与多媒体技术 _05 交通大数据智能处理技术 | 6 |
0811 控制科学与工程 _01 智能交通系统控制 _02 自主车辆与车路协同 _03 交通大数据智能处理 _04 交通物联网技术与智能信息处理 | 2 |
085210 控制工程(专业学位) _01 智能交通系统管理与控制技术 _02 智能车辆与车路协同控制技术 _03 交通传感网络与信息处理技术 _04 交通大数据智能处理技术 | 3 |
040 北京科学与工程计算研究院 | 3 |
0701 数学 _01 科学计算 _02 优化理论与应用 | 3 |
041 北京未来网络科技高精尖创新中心 | 10 |
0812 计算机科学与技术 _01 未来网络架构与关键技术 _02 软件定义网络 _03 网络功能虚拟化 _04 网络大数据处理及应用 | 5 |
085211 计算机技术(专业学位) _01 未来网络架构与关键技术 _02 软件定义网络 _03 网络功能虚拟化 _04 网络大数据处理及应用 | 5 |
附表2:
北京工业大学各院所联系方式
学院 代码 |
学院名称 |
联系 老师 |
座机 | 邮箱 |
001 | 机电学院 | 刘辉 | 67396127 | liuhui@bjut.edu.cn |
信息学部 | 肖盈 | 67391630 | xiaoying@bjut.edu.cn | |
信息学部 | 张晓哲 | 67396522 | chacha-123@bjut.edu.cn | |
004 | 建工学院 | 王雪竹 | 67392158 | wangxuezhu@bjut.edu.cn |
005 | 环能学院 | 裴宝弟 | 67391984 | peibaodi@bjut.edu.cn |
006 | 数理学院 | 李晓梅 | 67392178 | lxm@bjut.edu.cn |
009 | 材料学院 | 张冰冰 | 67392383 | msezszx@bjut.edu.cn |
011 | 经管学院 | 林屹 | 67396564 | linyi@bjut.edu.cn |
012 | 建规学院 | 刘润先 | 67392813 | liurx@bjut.edu.cn |
013 | 激光院 | 陈南 | 67396556 | chennan@bjut.edu.cn |
014 | 人文学院 | 方莉 | 67392736 | yanjiusheng014@bjut.edu.cn |
015 | 生命学院 | 冯浩 | 67392001 | fenghao@bjut.edu.cn |
018 | 外语学院 | 靳秀琴 | 67392687 | jinxiuqin@bjut.edu.cn |
026 | 固体所 | 桑洪峰 | 67392281 | sanghongfeng@bjut.edu.cn |
028 | 高教所 | 宋微 | 67396408 | songwei@bjut.edu.cn |
029 | 循环院 | 张菁菁 | 67396263 | zhangjj@bjut.edu.cn |
035 | 艺术设计 | 赵鹤霄 | 67394515 | yisheyjs@163.com |
036 | 马克思 | 徐珍泉 | 67396412 | yanjiusheng036@bjut.edu.cn |
039 | 交通学院 | 甘秀玲 | 67396443 | jtky@bjut.edu.cn |
040 | 计算研究院 | 李柯 | 67391183 | maggie_like@bjut.edu.cn |
041 | 未来网络 | 王燕华 | 13810567815 | wangyh@bjut.edu.cn |