学科门类:12 管理学一级学科:1204 公共管理专业名称:120404 社会保障 | |||
社会保障专业研究生招生单位 | |||
北京 | |||
中国人民大学 | 北京大学 | 北京航空航天大学 | 中国农业大学 |
首都师范大学 | 中央财经大学 | 首都经济贸易大学 | 中央民族大学 |
中国政法大学 | 中国社会科学院研究生院 | 华北电力大学 | |
天津 | |||
南开大学 | 天津财经大学 | ||
河北 | |||
河北大学 | 河北经贸大学 | 华北电力大学(保定) | 河北师范大学 |
山西 | |||
山西财经大学 | |||
辽宁 | |||
辽宁大学 | 大连理工大学 | 东北大学 | 东北财经大学 |
沈阳师范大学 | |||
吉林 | |||
长春工业大学 | 东北师范大学 | 吉林大学 | 吉林财经大学 |
黑龙江 | |||
黑龙江大学 | 哈尔滨商业大学 | ||
上海 | |||
复旦大学 | 华东理工大学 | 华东师范大学 | 上海师范大学 |
上海财经大学 | 华东政法大学 | 上海工程技术大学 | |
江苏 | |||
南京大学 | 苏州大学 | 河海大学 | 中国矿业大学 |
南京农业大学 | 南京师范大学 | 东南大学 | |
浙江 | |||
浙江大学 | 杭州师范大学 | 浙江财经大学 | |
安徽 | |||
安徽师范大学 | 安徽财经大学 | ||
福建 | |||
福州大学 | 福建师范大学 | 厦门大学 | |
江西 | |||
南昌大学 | 江西农业大学 | 江西财经大学 | |
山东 | |||
山东大学 | 山东农业大学 | 山东财经大学 | 青岛大学 |
中国海洋大学 | |||
河南 | |||
河南大学 | 郑州大学 | ||
湖北 | |||
华中师范大学 | 华中科技大学 | 武汉大学 | 华中农业大学 |
中南财经政法大学 | 中南民族大学 | ||
湖南 | |||
湖南农业大学 | 中共湖南省委党校 | 湖南师范大学 | |
广东 | |||
暨南大学 | 华南理工大学 | 华南农业大学 | 华南师范大学 |
广州大学 | |||
广西 | |||
广西大学 | 广西师范大学 | 广西民族大学 | 广西医科大学 |
重庆 | |||
重庆医科大学 | |||
四川 | |||
四川大学 | 西华师范大学 | 西南民族大学 | 西南财经大学 |
贵州 | |||
贵州财经大学 | 贵州大学 | ||
云南 | |||
云南财经大学 | 云南大学 | 云南民族大学 | |
陕西 | |||
西北大学 | 西北工业大学 | 陕西师范大学 | 西安交通大学 |
甘肃 | |||
甘肃农业大学 | 西北师范大学 | ||
青海 | |||
青海民族大学 | |||
宁夏 | |||
宁夏医科大学 | |||
新疆 | |||
新疆农业大学 |
120404社会保障专业研究生招生单位
学科门类:12 管理学一级学科:1204 公共管理专业名称:120404 社会保障 社会保障专业研究生招生单位北京中国人民大学北京大学北京航空航天大学中国农业大学首都师范大学中央财经大学首都经济
本页标签:
上一篇:
2016年湖北大学考研现场确认公告
下一篇:
华北电力大学通信工程考研报录比
推荐阅读
综合05-09 993
综合05-09 895
考研准考证05-09 770
考研准考证05-09 830
综合05-09 816
考研准考证05-09 455