广西大学2017年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程
欢迎全国各大院校优秀应届本科毕业生申请我校2017年推荐免试攻读硕士学位研究生(以下简称:推免生),为使我校2017年招收推免生工作有序、规范进行,现将有关具体事宜做如下公示:
一、申请基本条件
1、坚持“四项基本原则”,愿为祖国建设服务,品德良好,遵纪守法;
2、身体健康状况应符合教育部规定的体检标准;
3、必须是2017年普通高等学校应届本科毕业生,且本科期间学习成绩优秀,专业成绩或综合成绩名列本专业前茅;
4、须被推荐高校列入推免生名单;
5、在本科阶段公开发表过学术论文,或取得科研成果,或在国内外重大竞赛中获奖,可优先考虑;
6、在本科学习期间未受过任何行政处罚或处分。
凡符合上述条件的2017年普通高等学校应届本科毕业生均可申请我校推荐免试生。
二、资助与奖励政策
1、研究生国家助学金
标准为博士生10000元/年,硕士生6000元/年,覆盖所有全日制研究生(有固定工资收入的除外)。
2、研究生学业奖学金
硕士研究生学业奖学金按等级、获奖比例、奖励标准分别为一等,20%,8000元;二等,20%,5000元;三等,40%,3000元。博士研究生学业奖学金一等,70%,10000元;二等,30%,8000元。
3、国家奖学金
博士生30000元/年,硕士生20000元/年。
4、其它单项奖学金
5、研究生“三助”项目
研究生可从事“助研”、“助教”、“助管”工作以获取劳务收入。
6、“985”、“211”高校应届本科生在学费方面有重大优惠(可获2000-4000元不等的一次性学费减免)
三、推荐免试硕士生申请材料
申请广西大学2017年推荐免试生的学生,需向我校提供以下申请材料:
1、学生证、身份证复印件各一份;
2、国家级外语考试成绩或合格证书复印件一份;
3、加盖所在学校教务处公章的本科学习成绩单一份(原件);
4、《广西大学2017年推荐免试攻读硕士学位研究生复试申请表》;
5、有公开发表的学术论文、科研成果或获奖证书者,需提供复印件一份;
6、二级甲等以上医院的体检表。
材料整理及提交方式:所提供材料均采用A4纸大小(成绩单可按所在学校格式),申请材料均需在复试前递交所申请学院研究生招生管理工作人员,一经收到,不再退还。
四、接收工作安排
1、申请人必须在2016年9月28日至10月25日期间通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称“推免服务系统”,网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)对我校相关专业提出申请。
2、我校分批次审核申请信息,本着先申请先审核的原则,择优选拔,额满为止,并通过“推免服务系统”向符合条件的考生发复试通知。
3、复试录取基本要求
复试考察学生德、智、体、能、勤等多方面的综合素质,着重考察学生科研创新潜力,对学科的认识、学科知识的综合应用能力,考生知识背景等。
各学院根据申请学生情况及时遴选,发送复试通知,组织复试,具体复试时间由学院自定,所有复试工作在2016年10月25日之前完成。
4、凡通过复试,被我校接收的考生,由学校通过“推免服务系统”发布待录取通知,考生收到待录取通知后,须在24小时内通过“推免服务系统”确认录取,否则视为放弃。
5、录取信息公示与公开。凡被我校拟录取的推免生名单在我校研究生院网站上进行公示,公示时间不少于10个工作日。考生对公示名单如有疑问,学校研招办将协同纪委办公室及时调查处理投诉和举报,并按国家相关文件精神执行。
五、其他说明
1、2017年度广西大学推免生招收名额充裕,学校更以重大利好政策配合招生,欢迎广大应届本科生报考。
2、申请人必须保证全部申请材料的真实性和准确性,一经发现申请人提交的材料内容不真实或不准确,我校将取消录取资格。
3、更为详细的招生信息变动情况请考生及时到广西大学研究生招生网站了解:
http://www3.gxu.edu.cn/yjsy/
附件
1、广西大学各学院研究生招生管理工作人员联系电话
2、广西大学2017年招收全日制学术型推荐免试生的专业一览表
3、广西大学2017年招收全日制专业学位推荐免试生的专业(领域)一览表
广西大学研究生招生办公室
2016年9月
附件1
各学院研究生招生管理工作人员电话
学院代码/学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
001公共管理学院 | 黄老师 | 0771-3235695 |
002商学院学硕 | 黄老师 | 0771-3236944 |
003法学院 | 段老师 | 0771-3236212 |
004文学院 | 梁老师 | 0771-3236898 |
005外国语学院 | 黄老师 | 0771-3272212 |
006数学与信息科学学院 | 李老师 | 0771-3236217 |
007物理科学与工程技术学院 | 郑老师 | 0771-3224560 |
008生命科学与技术学院 | 吴老师 | 0771-3270361 |
009林学院 | 韦老师 | 0771-3271248 |
010土木建筑工程学院 | 白老师 | 0771-3236464 |
011机械工程学院 | 李老师 | 0771-3234980 |
012电气工程学院 | 谢老师/孙老师 | 0771-3231080 |
013计算机与电子信息学院 | 黄老师/唐老师 | 0771-3272496 |
014化学化工学院 | 刘老师 | 0771-3232834 |
015资源与冶金学院 | 张老师 | 0771-3273767 |
016轻工与食品工程学院 | 莫老师 | 0771-3275164 |
017农学院 | 黄老师 | 0771-3270813 |
018动物科学技术学院 | 邓老师 | 0771-3236913 |
019教育学院 | 李老师 | 0771-3275427 |
020政治学院 | 郭老师 | 0771-3237810 |
021新闻传播学院 | 王老师 | 0771-3229833 |
022材料科学与工程学院 | 何老师 | 0771-3270152 |
023环境学院 | 覃老师 | 0771-3234560 |
024艺术学院 | 欧阳老师 | 0771-3231350 |
025体育学院 | 黄老师 | 0771-3232824 |
026中国-东盟研究院 | 郑老师 | 0771-3224882 |
027海洋学院 | 黄老师 | 0771-3227789 |
098文学院汉语国际教育中心 | 陈老师 | 0771-3236898 |
099商学院专硕 | 刘老师/农老师 | 0771-3299887 |
咨询及申诉渠道:
广西大学研究生招生办公室
电话:(0771)3231243;传真:(0771)3232827
广西大学纪委办公室(0771)3237062;传真:(0771)3232434
附件2
广西大学2017年招收全日制学术型推荐免试生的专业一览表
学术型 | ||
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 |
010101 | 马克思主义哲学 | 公共管理学院 |
010102 | 中国哲学 | 公共管理学院 |
010103 | 外国哲学 | 公共管理学院 |
010108 | 科学技术哲学 | 公共管理学院 |
0101Z1 | 管理哲学 | 公共管理学院 |
030301 | 社会学 | 公共管理学院 |
120401 | 行政管理 | 公共管理学院 |
120403 | 教育经济与管理 | 公共管理学院 |
120404 | 社会保障 | 公共管理学院 |
120405 | 土地资源管理 | 公共管理学院 |
1204Z1 | 公共经济与社会治理 | 公共管理学院 |
020101 | 政治经济学 | 商学院 |
020201 | 国民经济学 | 商学院 |
020202 | 区域经济学 | 商学院 |
020203 | 财政学 | 商学院 |
020204 | 金融学(含保险学) | 商学院 |
020205 | 产业经济学 | 商学院 |
020206 | 国际贸易学 | 商学院 |
020207 | 劳动经济学 | 商学院 |
020209 | 数量经济学 | 商学院 |
071400 | 统计学(一级学科) | 商学院 |
120201 | 会计学 | 商学院 |
120202 | 企业管理 | 商学院 |
120203 | 旅游管理 | 商学院 |
120204 | 技术经济及管理 | 商学院 |
1202Z1 | 企业诊断学 | 商学院 |
1202Z2 | 财务管理学 | 商学院 |
120301 | 农业经济管理 | 商学院 |
030101 | 法学理论 | 法学院 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 法学院 |
030104 | 刑法学 | 法学院 |
030105 | 民商法学 | 法学院 |
030106 | 诉讼法学 | 法学院 |
030107 | 经济法学 | 法学院 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 法学院 |
030109 | 国际法学 | 法学院 |
050101 | 文艺学 | 文学院 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学院 |
050103 | 汉语言文字学 | 文学院 |
050104 | 中国古典文献学 | 文学院 |
050105 | 中国古代文学 | 文学院 |
050106 | 中国现当代文学 | 文学院 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 文学院 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学院 |
0501Z1 | 语言经济学 | 文学院 |
0501Z2 | 区域文化学 | 文学院 |
050200 | 外国语言文学(一级学科) | 外国语学院 |
070101 | 基础数学 | 数学与信息科学学院 |
070102 | 计算数学 | 数学与信息科学学院 |
070104 | 应用数学 | 数学与信息科学学院 |
070105 | 运筹学与控制论 | 数学与信息科学学院 |
071400 | 统计学 | 数学与信息科学学院 |
070201 | 理论物理 | 物理科学与工程技术学院 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 物理科学与工程技术学院 |
070205 | 凝聚态物理 | 物理科学与工程技术学院 |
070207 | 光学 | 物理科学与工程技术学院 |
070208 | 无线电物理 | 物理科学与工程技术学院 |
080501 | 材料物理与化学 | 物理科学与工程技术学院 |
080502 | 材料学 | 物理科学与工程技术学院 |
0805J1 | 光电子材料与器件 | 物理科学与工程技术学院 |
080701 | 工程热物理 | 物理科学与工程技术学院 |
080702 | 热能工程 | 物理科学与工程技术学院 |
071005 | 微生物学 | 生命科学与技术学院 |
071007 | 遗传学 | 生命科学与技术学院 |
071009 | 细胞生物学 | 生命科学与技术学院 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学与技术学院 |
082203 | 发酵工程 | 生命科学与技术学院 |
071300 | 生态学 | 林学院 |
082902 | 木材科学与技术 | 林学院 |
083400 | 风景园林学 | 林学院 |
090701 | 林木遗传育种 | 林学院 |
090702 | 森林培育 | 林学院 |
080102 | 固体力学 | 土木建筑工程学院 |
081401 | 岩土工程 | 土木建筑工程学院 |
081402 | 结构工程 | 土木建筑工程学院 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木建筑工程学院 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 土木建筑工程学院 |
0814Z2 | 建筑与城市环境技术 | 土木建筑工程学院 |
081501 | 水文学及水资源 | 土木建筑工程学院 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 土木建筑工程学院 |
081503 | 水工结构工程 | 土木建筑工程学院 |
081504 | 水利水电工程 | 土木建筑工程学院 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 机械工程学院 |
080202 | 机械电子工程 | 机械工程学院 |
080203 | 机械设计及理论 | 机械工程学院 |
080204 | 车辆工程 | 机械工程学院 |
080702 | 热能工程 | 机械工程学院 |
080703 | 动力机械及工程 | 机械工程学院 |
082801 | 农业机械化工程 | 机械工程学院 |
080801 | 电机与电器 | 电气工程学院 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 电气工程学院 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 电气工程学院 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 电气工程学院 |
080805 | 电工理论与新技术 | 电气工程学院 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 电气工程学院 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 电气工程学院 |
082804 | 农业电气化与自动化 | 电气工程学院 |
120100 | 管理科学与工程 | 电气工程学院 |
081201 | 计算机系统结构 | 计算机与电子信息学院 |
081202 | 计算机软件与理论 | 计算机与电子信息学院 |
081203 | 计算机应用技术 | 计算机与电子信息学院 |
0812Z1 | 信息安全与电子商务 | 计算机与电子信息学院 |
0812Z2 | 信息处理与通信网络系统 | 计算机与电子信息学院 |
083500 | 软件工程 | 计算机与电子信息学院 |
070302 | 分析化学 | 化学化工学院 |
070303 | 有机化学 | 化学化工学院 |
070304 | 物理化学 | 化学化工学院 |
080705 | 制冷及低温工程 | 化学化工学院 |
080706 | 化工过程机械 | 化学化工学院 |
081701 | 化学工程 | 化学化工学院 |
081702 | 化学工艺 | 化学化工学院 |
081703 | 生物化工 | 化学化工学院 |
081704 | 应用化学 | 化学化工学院 |
081705 | 工业催化 | 化学化工学院 |
0817Z1 | 材料化学工程 | 化学化工学院 |
0817Z2 | 制药工程 | 化学化工学院 |
082903 | 林产化学加工工程 | 化学化工学院 |
083002 | 环境工程 | 化学化工学院 |
081901 | 采矿工程 | 资源与冶金学院 |
081902 | 矿物加工工程 | 资源与冶金学院 |
0819Z1 | 地质与资源勘查 | 资源与冶金学院 |
0819Z2 | 化学冶金与分离工程 | 资源与冶金学院 |
083700 | 安全科学与工程 | 资源与冶金学院 |
082201 | 制浆造纸工程 | 轻工与食品工程学院 |
082202 | 制糖工程 | 轻工与食品工程学院 |
0822Z1 | 包装与印刷工程 | 轻工与食品工程学院 |
083201 | 食品科学 | 轻工与食品工程学院 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 轻工与食品工程学院 |
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 轻工与食品工程学院 |
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 轻工与食品工程学院 |
0832Z1 | 食品质量与安全 | 轻工与食品工程学院 |
071001 | 植物学 | 农学院 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 |
090102 | 作物遗传育种 | 农学院 |
0901Z1 | 植物种质资源学 | 农学院 |
0901Z2 | 作物环境及生态 | 农学院 |
090201 | 果树学 | 农学院 |
090202 | 蔬菜学 | 农学院 |
0902Z1 | 设施园艺学 | 农学院 |
090301 | 土壤学 | 农学院 |
090302 | 植物营养学 | 农学院 |
0903Z1 | 环境生态学 | 农学院 |
090401 | 植物病理学 | 农学院 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学院 |
090403 | 农药学 | 农学院 |
0904Z1 | 蚕学 | 农学院 |
071002 | 动物学 | 动物科学技术学院 |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科学技术学院 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 动物科学技术学院 |
090601 | 基础兽医学 | 动物科学技术学院 |
090602 | 预防兽医学 | 动物科学技术学院 |
090603 | 临床兽医学 | 动物科学技术学院 |
090801 | 水产养殖 | 动物科学技术学院 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 教育学院 |
120403 | 教育经济与管理 | 教育学院 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 马克思主义学院 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
0305Z1 | 党团建设与管理 | 马克思主义学院 |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 |
050302 | 传播学 | 新闻传播学院 |
0503Z1 | 传媒经济学 | 新闻传播学院 |
0503Z2 | 广告学 | 新闻传播学院 |
070205 | 凝聚态物理 | 材料科学与工程学院 |
080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 |
080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 |
080503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
010106 | 美学 | 艺术学院 |
1204Z2 | 公共体育管理 | 体育学院 |
0202Z2 | 中国—东盟区域发展 | 中国-东盟研究院 |
0710Z3 | 海洋生物资源与环境保护 | 海洋学院 |
附件3
广西大学2017年招收全日制专业学位推荐免试生的专业(领域)一览表
专业型 | ||
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 |
125200 | 公共管理硕士 | 公共管理学院 |
125100 | 工商管理(MBA) | 商学院 |
025100 | 金融(MF) | 商学院 |
025400 | 国际商务(MIB) | 商学院 |
025500 | 保险(MI) | 商学院 |
125300 | 会计(MPAcc) | 商学院 |
125400 | 旅游管理(MTA) | 商学院 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 法学院 |
035102 | 法律硕士(法学) | 法学院 |
045300 | 汉语国际教育 | 文学院汉语国际教育中心 |
055101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
055102 | 英语口译 | 外国语学院 |
055105 | 日语笔译 | 外国语学院 |
085204 | 材料工程 | 物理科学与工程学院 |
085239 | 项目管理 | 物理科学与工程学院 |
085238 | 生物工程 | 生命科学与技术学院 |
085228 | 林业工程 | 林学院 |
095107 | 林业 | 林学院 |
095300 | 风景园林 | 林学院 |
085213 | 建筑与土木工程 | 土木建筑工程学院 |
085214 | 水利工程 | 土木建筑工程学院 |
125600 | 工程管理 | 土木建筑工程学院 |
085201 | 机械工程 | 机械工程学院 |
085206 | 动力工程 | 机械工程学院 |
085240 | 物流工程 | 机械工程学院 |
095109 | 农业机械化 | 机械工程学院 |
085207 | 电气工程 | 电气工程学院 |
085210 | 控制工程 | 电气工程学院 |
085236 | 工业工程 | 电气工程学院 |
085208 | 电子与通信工程 | 计算机与电子信息学院 |
085211 | 计算机技术 | 计算机与电子信息学院 |
085212 | 软件工程 | 计算机与电子信息学院 |
085206 | 动力工程 | 化学化工学院 |
085216 | 化学工程 | 化学化工学院 |
085229 | 环境工程 | 化学化工学院 |
085218 | 矿业工程 | 资源与冶金学院 |
085221 | 轻工技术与工程 | 轻工与食品工程学院 |
085231 | 食品工程 | 轻工与食品工程学院 |
095113 | 食品加工与安全 | 轻工与食品工程学院 |
095101 | 作物 | 农学院 |
095102 | 园艺 | 农学院 |
095103 | 农业资源利用 | 农学院 |
095104 | 植物保护 | 农学院 |
095110 | 农村与区域发展 | 农学院 |
095111 | 农业科技组织与服务 | 农学院 |
095112 | 农业信息化 | 农学院 |
095105 | 养殖 | 动物科学技术学院 |
095108 | 渔业 | 动物科学技术学院 |
095200 | 兽医 | 动物科学技术学院 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 |
085204 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
085229 | 环境工程 | 环境学院 |