中华女子学院2021年研究生招生计划
专业学位类别及代码 | 专业领域 | 招生计划数 | 合计 |
社会工作 035200 | 妇女服务 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) | 100 |
妇女维权 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) | ||
儿童保护与家庭教育服务 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) | ||
妇女发展 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) |
中华女子学院2021年研究生招生计划
专业学位类别及代码 | 专业领域 | 招生计划数 | 合计 |
社会工作 035200 | 妇女服务 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) | 100 |
妇女维权 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) | ||
儿童保护与家庭教育服务 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) | ||
妇女发展 | 25(含2个“退役大学生士兵计划”) |
本页标签: