郑州大学2013年硕士研究生招生最低复试分数要求如下:(表中未列出的专业复试分数线为教育部公布的国家线)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
001 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 425 |
001 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 49 | 49 | 74 | 74 | 349 |
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 |
001 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 346 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 371 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 341 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 368 |
001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 363 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 380 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 351 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 377 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 349 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 359 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | 320 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 349 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | 354 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 367 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 51 | 51 | 77 | 77 | 364 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 166 |
004 | 信息管理系 | 120501 | 图书馆学 | 54 | 54 | 110 | 110 | 380 |
004 | 信息管理系 | 120502 | 情报学 | 54 | 52 | 110 | 110 | 389 |
004 | 信息管理系 | 120503 | 档案学 | 60 | 56 | 110 | 110 | 390 |
004 | 信息管理系 | 125500 | 图书情报 | 115 | 52 | 0 | 0 | 184 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | 333 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 355 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 382 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 353 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 361 |
005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371 |
005 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 34 | 51 | 51 | 377 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 364 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 50 | 47 | 90 | 90 | 334 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 50 | 47 | 90 | 90 | 341 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 360 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 368 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 368 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 370 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 354 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 347 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 350 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374 |
007 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 361 |
008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 362 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 372 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 345 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 40 | 40 | 120 | 0 | 345 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 40 | 40 | 120 | 0 | 345 |
009 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | 39 | 39 | 59 | 59 | 345 |
010 | 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 186 | 0 | 317 |
010 | 体育系 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
012 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | 60 | 54 | 205 | 0 | 342 |
012 | 教育系 | 040203 | 应用心理学 | 60 | 51 | 200 | 0 | 354 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 54 | 106 | 106 | 358 |
012 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 60 | 51 | 110 | 110 | 389 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
014 | 数学系 | 070101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
014 | 数学系 | 070102 | 计算数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
014 | 数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
014 | 数学系 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
014 | 数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
014 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
016 | 生物工程系 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 371 |
016 | 生物工程系 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 381 |
016 | 生物工程系 | 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 382 |
016 | 生物工程系 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 363 |
017 | 信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
017 | 信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
018 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
018 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
018 | 电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
018 | 电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
018 | 电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
018 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 346 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
019 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
019 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 337 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 345 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 345 |
022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 385 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
023 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
023 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
023 | 化工与能源学院 | 082203 | 发酵工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 342 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
023 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 309 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 331 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 355 |
024 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 336 |
024 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 90 | 90 | 331 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 60 | 40 | 75 | 80 | 310 |
026 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 50 | 42 | 180 | 0 | 311 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 45 | 180 | 0 | 345 |
028 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 345 |
028 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 329 |
028 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 331 |
028 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 306 |
028 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 349 |
030 | 管理工程系 | 085236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 |
030 | 管理工程系 | 085240 | 物流工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 360 |
030 | 管理工程系 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 100 | 100 | 360 |
030 | 管理工程系 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 347 |
030 | 管理工程系 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 110 | 110 | 360 |
031 | 音乐系 | 1302L1 | 音乐学 | 60 | 34 | 100 | 100 | 377 |
032 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论(美术史研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 331 |
032 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论(设计艺术史研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 328 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(雕塑艺术研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 342 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(中国画山水研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 328 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(中国画人物研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 326 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(油画艺术研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 341 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(设计艺术研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 329 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(书法艺术研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 336 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(水彩艺术研究) | 51 | 34 | 85 | 90 | 341 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 373 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 362 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 383 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 326 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 386 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 376 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 380 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 308 |
045 | 第二附属医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 316 |
045 | 第二附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 299 |
045 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
045 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 311 |
045 | 第二附属医院 | 100212 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
045 | 第二附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 314 |
045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 308 |
045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 316 |
045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 299 |
045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 311 |
045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 314 |
046 | 第三附属医院 | 101100 | 护理学 | 70 | 40 | 200 | 0 | 318 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
048 | 第五附属医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
048 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 38 | 50 | 200 | 0 | 338 |
051 | 肿瘤医院 | 100106 | 放射医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
051 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
052 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
052 | 人民医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
052 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 298 |
052 | 人民医院 | 101100 | 护理学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 298 |
052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
2023考研查看出分、调剂数据、院校排名