51考研网 > 分数线 > 正文

中国传媒大学2015考研分数线已公布

 2015年全国硕士研究生入学考试考生进入复试基本分数要求专业(方向)代码专业(方向)名称学科门类总分单科单科(满分=100分)(满分100分)020205产业经济学经济学3304568030201政治学理论法学
 

2015年全国硕士研究生入学考试考生进入复试基本分数要求

专业(方向)代码 专业(方向)名称 学科门类 总分 单科 单科
(满分=100分) (满分>100分)
020205 产业经济学 经济学 330 45 68
030201 政治学理论 法学 323 42 63
030207 国际关系 法学 365 42 63
030208 外交学 法学 310 42 63
030501 马克思主义基本原理 法学 300 42 63
030505 思想政治教育 法学 347 42 63
050101 文艺学 文学 345 52 78
050103 汉语言文字学 文学 345 52 78
050105 中国古代文学 文学 360 52 78
050106 中国现当代文学 文学 370 52 78
050108 比较文学与世界文学 文学 345 52 78
050201 英语语言文学 文学 349 52 78
050205 日语语言文学 文学 345 52 78
050209 欧洲语言文学 文学 345 52 78
050211 外国语言学及应用语言学 文学 345 52 78
0503Z1 广播电视学 文学 345 52 78
0503Z2 广告学 文学 345 52 78
0503Z4 编辑出版学 文学 345 52 78
0503Z5 国际新闻学 文学 353 52 78
0503Z7 传媒教育 文学 345 52 78
070102 计算数学 理学 295 36 54
070104 应用数学 理学 275 36 54
080901 物理电子学 工学 280 38 57
080902 电路与系统 工学 280 38 57
080904 电磁场与微波技术 工学 280 38 57
081001 通信与信息系统 工学 304 38 57
081002 信号与信息处理 工学 280 38 57
081202 计算机软件与理论 工学 280 38 57
0835Z1 软件工程技术 工学 280 38 57
120100 管理科学与工程 管理学 335 46 69
120202 企业管理 管理学 335 46 69
120401 行政管理 管理学 335 46 69
1301J1 文化产业 艺术学 360 34 51
1303Z1 播音主持艺术学 艺术学 334 34 51
1305L1 设计艺术学 艺术学 330 34 51
050102 语言学及应用语言学 文学      
01 应用语言学 文学 370 52 78
02 对外汉语教学 文学 371 52 78
03 语言信息处理 文学 369 52 78
050301 新闻学 文学 353 52 78
050302 传播学 文学      
01 理论传播与传播史 文学 349 52 78
02 应用传播学 文学 349 52 78
03 媒介与女性 文学 346 52 78
04 国际传播 文学 348 52 78
05 媒介素养 文学 348 52 78
06 传播研究方法 文学 351 52 78
07 传播心理学 文学 348 52 78
08 传媒政策与法规 文学 348 52 78
0503J2 新媒体 文学 345 52 78
0503Z3 传媒经济学 文学 347 52 78
0503Z6 舆论学 文学 345 52 78
0810J2 新媒体 工学 280 38 57
081203 计算机应用技术 工学 280 38 57
1301J3 艺术与科学 艺术学 325 34 51
1301Z1 艺术史论 艺术学 325 34 51
1301Z3 传媒艺术学 艺术学 344 34 51
1302L1 音乐学 艺术学 325 34 51
1303L1 戏剧戏曲学 艺术学 325 34 51
1303L2 广播电视艺术学 艺术学      
01 电视艺术理论 艺术学 325 34 51
02 电视策划 艺术学 345 34 51
03 广播电视文艺 艺术学 334 34 51
04 电视剧理论与实践 艺术学 325 34 51
05 电视艺术与技术 艺术学 325 34 51
06 录音艺术 艺术学 325 34 51
1303L3 电影学 艺术学      
01 电影艺术史论 艺术学 325 34 51
02 电影创作理论 艺术学 333 34 51
03 影视制片 艺术学 325 34 51
1304L1 美术学 艺术学 325 34 51
1305Z1 动画艺术学 艺术学 333  34 51
1305Z2 数字媒体艺术 艺术学 337 34 51
1305Z3 互动艺术与技术 艺术学 325 34 51
125100 工商管理 工商管理 160 40 80
055101 英语笔译 翻译 368 52 78
055106 日语口译 翻译 345 52 78
085208 电子与通信工程 工程硕士 297 38 57
085209 集成电路工程 工程硕士 280 38 57
085211 计算机技术 工程硕士 280 38 57
035101 法律(非法学) 法律 300 42 63
035102 法律(法学) 法律 300 42 63
045300 汉语国际教育 汉语国际教育 325 44 66
055300 出版 出版 373 52 78
135104 电影 艺术硕士 348 34 51
135105 广播电视 艺术硕士      
01 播音与主持艺术 艺术硕士 353 34 51
02 动漫创作 艺术硕士 325 34 51
03 艺术管理 艺术硕士 335 34 51
04 移动媒体视频节目创作 艺术硕士 327 34 51
05 文化产业项目策划 艺术硕士 345 34 51
06 文化市场 艺术硕士 330 34 51
07 媒体策划与运营 艺术硕士 347 34 51
08 电视编导 艺术硕士 349 34 51
09 传媒音乐应用 艺术硕士 325 34 51
10 电视制作 艺术硕士 333 34 51
11 编剧 艺术硕士 336 34 51
055200 新闻与传播 新闻与传播      
01 新闻实务 新闻与传播 366 52 78
02 媒介市场调查与分析 新闻与传播 363 52 78
03 国际新闻与传播 新闻与传播 345 52 78
04 电视新闻采编 新闻与传播 345 52 78
05 新媒体采编实务 新闻与传播 360 52 78
06 口语传播实务 新闻与传播 345 52 78
07 品牌营销传播 新闻与传播 360 52 78
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,外国语不低于30分。

本页标签:

发表评论
0评