专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 院系所 |
100506 | 中医内科学 | 42 | 126 | 311 | 一附院 |
105701 | 中医内科学(专业学位) | 42 | 150 | 316 | 一附院 |
105701 | 中医内科学(专业学位) | 42 | 150 | 321 | 芜湖 |
105702 | 中医外科学(专业学位) | 42 | 150 | 322 | 一附院 |
105703 | 中医骨伤科学(专业学位) | 42 | 150 | 307 | 一附院 |
105703 | 中医骨伤科学(专业学位) | 42 | 150 | 309 | 芜湖 |
105704 | 中医妇科学(专业学位) | 42 | 150 | 328 | 一附院 |
105704 | 中医妇科学(专业学位) | 42 | 150 | 309 | 芜湖 |
105705 | 中医儿科学(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 一附院 |
105705 | 中医儿科学(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 芜湖 |
105706 | 中医五官科学(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 一附院 |
105707 | 针灸推拿学(专业学位) | 42 | 150 | 322 | 一附院 |
105707 | 针灸推拿学(专业学位) | 42 | 150 | 315 | 二附院 |
105707 | 针灸推拿学(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 芜湖 |
105709 | 中西医结合临床(专业学位) | 42 | 150 | 309 | 一附院 |
105709 | 中西医结合临床(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 神研所 |
105709 | 中西医结合临床(专业学位) | 42 | 150 | 307 | 芜湖 |
105710 | 全科医学(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 一附院 |
105710 | 全科医学(专业学位) | 42 | 150 | 305 | 芜湖 |
100702 | 药剂学 | 43 | 129 | 311 | 药学院 |
100706 | 药理学 | 43 | 129 | 339 | 药学院 |
安徽中医药大学2019年考研复试分数线
近期,各大省市研究生院校陆续发布2019年复试分数线。复试分数线作为考研儿进入复试的最基本要求,是考生需要知道的。今天研线网小编整理了最新公布的安徽中医药大学2019年考研复试分数线,
近期,各大省市研究生院校陆续发布2019年复试分数线。复试分数线作为考研儿进入复试的最基本要求,是考生需要知道的。今天研线网小编整理了最新公布的“安徽中医药大学2019年考研复试分数线”,希望能帮助到考研的你!
我校进入复试的初试成绩基本要求:
一志愿生源充足的专业按照招生计划的1.2倍确定进入复试的初试成绩基本要求,其余各专业考生均按照教育部划定的初试成绩基本要求进入复试。
我校部分专业进入复试的初试成绩基本要求
"退役大学生士兵"专项计划,执行分数线总分270分,单科满足教育部一区初试成绩基本要求。
以上就是“安徽中医药大学2019年考研复试分数线”的全部内容!得知复试分数线之后,作出适合自己的选择。更多复试分数线内容尽在“复试分数线”栏目!研线网祝您考研成功!
本页标签:
上一篇:
华南农业大学2019年考研复试分数线
下一篇:
2016年对外经济贸易大学055102英语
推荐阅读
考研分数线02-11 823
考研分数线02-11 1198
考研分数线02-11 634
考研分数线02-11 678
考研分数线02-11 514
考研分数线02-08 356