51考研网 > 分数线 > 正文

2017-2019年分数线汇总:34所自主划线院校分数线之山东大学

2020考研考试结束后,许多考生就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之山东大学的近三年分数线。希望
2020考研考试结束后,许多考生就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之山东大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。

2017年山东大学自主划线初试成绩

一、学术型

门类(学科)代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
[01]哲学 50 90 320
[02]经济学 50 90 330
[03]法学 50 90 330
[04]教育学 50 180 330
[05]文学(不含[0502]外国语言文学) 55 90 355
[05]文学([0502]外国语言文学) 50 80 320
[06]历史学 50 180 310
[07]理学(不含[0701]数学、[0714]统计学) 45 80 310
[07]理学([0701]数学、[0714]统计学) 45 60 300
[08]工学 45 80 320
[10]医学 50 170 310
[12]管理学 55 90 350
[13]艺术学 45 90 330

二、专业学位

专业学位代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
[0251]金融、[0252]应用统计[0253]税务、[0254]国际商务[0255]保险、[0256]资产评估 50 80 320
[0257]审计 60 120 230
[035101]法律(非法学) 50 90 330
[035102]法律(法学) 50 80 300
[0352]社会工作 50 90 330
[0453]汉语国际教育 50 90 330
[0551]翻译 50 80 330
[0552]新闻与传播 50 90 340
[0651]文物与博物馆 50 180 310
[0852]工程 45 80 320
[1051]临床医学、[1052]口腔医学[1053]公共卫生、[1054]护理[1055]药学 50 170 310
[1251]工商管理[1252]公共管理 A线 50 100 175
B线 45 90 165
[1253]会计 60 120 240
[1254]旅游管理 50 100 175
[1255]图书情报 60 120 230
[1256]工程管理 50 100 175
[1351]艺术 40 80 310

三、专项计划

考试类型 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总 分
单独考试(不含[04]教育学、[10]医学) 40 60 260
单独考试([04]教育学、[10]医学) 40 150 260
强军计划 40 60 260
少数民族高层次骨 干人才专项计划 全国统考、法硕联考 40 60 260
管理类联考 40 80 165
退役大学生士兵专 项计划 全国统考、法硕联考 40 60 260
管理类联考 40 80 165

2018年山东大学自主划线初试成绩

一、学术型

门类(学科)代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
[01]哲学 50 90 310
[02]经济学 50 80 330
[03]法学 50 90 330
[04]教育学 50 180 330
[0501]中国语言文学 50 90 345
[0502]外国语言文学 50 80 320
[0503]新闻传播学 55 90 350
[06]历史学 50 180 310
[07]理学(不含[0701]数学、[0714]统计学) 45 80 310
[07]理学([0701]数学、[0714]统计学) 45 70 300
[08]工学 45 70 300
[1001]基础医学 45 160 310
[1002]临床医学 50 180 320
[1003]口腔医学 50 180 310
[1004]公共卫生与预防医学 50 180 310
[1007]药学 50 180 340
[1011]护理学 50 180 310
[1074]社会医学与卫生事业管理 50 180 320
[1201]管理科学与工程、[1202]工商管理 50 80 335
[1204]公共管理、[1205]图书情报与档案管理 55 90 360
[13]艺术学 45 80 310

二、专业学位

专业学位代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
[0251]金融、[0252]应用统计 [0253]税务、[0254]国际商务 [0255]保险、[0256]资产评估 50 80 320
[0257]审计 60 120 235
[035101]法律(非法学) 50 80 320
[035102]法律(法学) 50 80 310
[0352]社会工作 50 90 340
[0453]汉语国际教育 50 90 320
[0551]翻译 50 90 330
[0552]新闻与传播 55 90 350
[0651]文物与博物馆 50 170 300
[0852]工程 45 70 300
[1051]临床医学 50 180 320
[1052]口腔医学 50 180 310
[1053]公共卫生 50 170 300
[1054]护理 50 170 300
[1055]药学 50 180 330
[1251]工商管理 A线 55 110 180
B线 50 100 165
[1252]公共管理 50 100 165
[1253]会计 60 120 235
[1254]旅游管理 50 100 165
[1255]图书情报 60 120 225
[1256]工程管理 50 100 165
[1351]艺术 45 80 310

三、专项计划

专项计划类型 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总 分
单独考试(不含[1011]护理学、[1054]护理) 45 280
单独考试([1011]护理学、[1054]护理) 50 180 310
强军计划 40 245
少数民族高层次骨 干人才计划 全国统考、法硕联考 45 80 280
管理类联考 45 90 165
退役大学生士兵专 项计划 全国统考、法硕联考 40 245
管理类联考 45 90 165

2019年山东大学自主划线初试成绩

一、学术型

门类(学科)代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分 >100分) 总分
[01]哲学 50 90 320
[02]经济学 55 90 340
[03]法学 50 90 330
[04]教育学 50 180 340
[0501]中国语言文学 50 80 335
[0502]外国语言文学 55 90 340
[0503]新闻传播学 55 90 360
[06]历史学 50 180 330
[07]理学(不含[0708]地球物理学) 50 75 300
[07]理学([0708]地球物理学) 50 75 290
[08]工学 50 75 310
[10]医学(不含[1007]药学、[1074]社会医学与卫生事业管理) 50 170 310
[10]医学([1007]药学、[1074]社会医学与卫生事业管理) 55 180 355
[12]管理学 55 90 355
[13]艺术学 45 80 320

二、专业学位

专业学位代码、名称 单科(满分=100分) 单科(满分 >100分) 总分
[0251]金融、[0252]应用统计 [0253]税务、[0254]国际商务 [0255]保险、[0256]资产评估 55 90 340
[0257]审计 60 120 230
[035101]法律(非法学) 55 90 330
[035102]法律(法学) 50 80 310
[0352]社会工作 55 90 360
[0452]体育 50 180 340
[0453]汉语国际教育 55 90 350
[0551]翻译 55 90 350
[0552]新闻与传播 55 90 360
[0651]文物与博物馆 50 180 320
[0852]工程 50 75 310
[1051]临床医学、[1052]口腔医学 [1053]公共卫生、[1054]护理 [1055]药学 50 170 310
[1251]工商管理 A线 50 100 170
B线 50 100 160
[1252]公共管理 A线 50 100 175
B线 50 100 160
[1253]会计 60 120 230
[1254]旅游管理 50 100 165
[1255]图书情报 55 110 200
[1256]工程管理 50 100 165
[1351]艺术 45 80 320

三、专项计划

专项计划类型 单科(满分 =100分) 单科(满分 >100分) 总 分
单独考试(不含[1011]护理学、[1054]护理) 45 60 280
单独考试([1011]护理学、[1054]护理) 50 180 320
强军计划 45 45 270
少数民族高层次骨 干人才计划 全国统考、法硕联考 45 60 255
管理类联考 45 90 160
退役大学生士兵专 项计划 全国统考、法硕联考 45 60 270
管理类联考 45 90 160

以上就是小编为考生汇总的近三年的山东大学自主划线院校分数线,希望对报考山东大学的考生有所帮助。同时我们会对2020考研分数线进行预测。更多预测内容就在“复试分数线”栏目。祝考生取得好成绩。

本页标签:

发表评论
0评