辽宁中医药大学2018年考研复试基本分数线已经发布,下面研招网小编为大家作了整理,以供大家参考。预祝大家考研成功!
辽宁中医药大学2018年招收攻读硕士学位研究生分专业复试分数线
院所 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | |||
1 | 中医基础理论 | 学术学位 | 300 | ||
2 | 内经 | 学术学位 | 300 | ||
100502 | 中医临床基础 | ||||
1 | 伤寒论 | 学术学位 | 312 | 本专业差额复试 | |
2 | 金匮要略 | 学术学位 | 300 | ||
3 | 温病学 | 学术学位 | 300 | ||
100504 | 方剂学 | 学术学位 | 300 | ||
100601 | 中西医结合基础 | ||||
1 | 生理学 | 学术学位 | 300 | ||
2 | 生物化学 | 学术学位 | 300 | ||
3 | 免疫学 | 学术学位 | 300 | ||
4 | 病理学 | 学术学位 | 300 | ||
5 | 细胞生物学 | 学术学位 | 300 | ||
6 | 解剖与组胚 | 学术学位 | 300 | ||
文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | |||
1 | 医古文 | 学术学位 | 300 | ||
2 | 中医文献学 | 学术学位 | 333 | ||
3 | 中医各家学说 | 学术学位 | 371 | ||
4 | 医学史 | 学术学位 | 300 | ||
5 | 中医文化学 | 学术学位 | 329 | ||
第一临床学院 | 100505 | 中医诊断学 | 学术学位 | 300 | |
100506 | 中医内科学 | 学术学位 | 300 | ||
100508 | 中医骨伤科学 | 学术学位 | 302 | ||
100510 | 中医儿科学 | 学术学位 | 322 | ||
100602 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 学术学位 | 300 | ||
2 | 内分泌 | 学术学位 | 300 | ||
3 | 消化 | 学术学位 | 300 | ||
4 | 肿瘤 | 学术学位 | 300 | ||
5 | 风湿免疫 | 学术学位 | 336 | ||
7 | 美容学 | 学术学位 | 305 | ||
8 | 外科学 | 学术学位 | 300 | ||
9 | 儿科学 | 学术学位 | 300 | ||
10 | 神经内科学 | 学术学位 | 336 | ||
11 | 肾病 | 学术学位 | 300 | ||
12 | 眼科学 | 学术学位 | 300 | ||
13 | 耳鼻喉科学 | 学术学位 | 300 | ||
14 | 临床药理 | 学术学位 | 309 | ||
第一临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 336 | 本专业差额复试 |
105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 313 | 本专业差额复试 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 304 | 本专业差额复试 | |
105704 | 中医妇科学 | 专业学位 | 323 | 本专业差额复试 | |
105705 | 中医儿科学 | 专业学位 | 336 | 本专业差额复试 | |
105706 | 中医五官科学 | ||||
1 | 中医耳鼻喉科学 | 专业学位 | 313 | 本专业差额复试 | |
2 | 中医眼科学 | 专业学位 | 302 | 本专业差额复试 | |
105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 302 | 本专业差额复试 | |
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 专业学位 | 303 | 本专业差额复试 | |
2 | 内分泌 | 专业学位 | 310 | 本专业差额复试 | |
3 | 消化 | 专业学位 | 322 | 本专业差额复试 | |
4 | 肿瘤 | 专业学位 | 322 | ||
5 | 风湿免疫 | 专业学位 | 304 | 本专业差额复试 | |
7 | 美容学 | 专业学位 | 320 | 本专业差额复试 | |
8 | 外科学 | 专业学位 | 300 | ||
9 | 儿科学 | 专业学位 | 316 | 本专业差额复试 | |
10 | 神经内科学 | 专业学位 | 323 | 本专业差额复试 | |
11 | 肾病 | 专业学位 | 310 | ||
13 | 耳鼻喉科学 | 专业学位 | 333 | 本专业差额复试 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | |||
1 | 心血管 | 学术学位 | 315 | ||
105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 304 | 本专业差额复试 | |
105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 314 | 本专业差额复试 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 319 | ||
105705 | 中医儿科学 | 专业学位 | 349 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 330 | ||
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 专业学位 | 300 | ||
6 | 呼吸 | 专业学位 | 300 | ||
8 | 外科学 | 专业学位 | 300 | ||
10 | 神经内科学 | 专业学位 | 354 | ||
12 | 眼科学 | 专业学位 | 305 | 本专业差额复试 | |
第三临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 308 | 本专业差额复试 |
第四临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 300 | |
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 专业学位 | 326 | ||
8 | 外科学 | 专业学位 | 300 | ||
10 | 神经内科学 | 专业学位 | 331 | ||
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学(基础) | 学术学位 | 300 | |
105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 313 | 本专业差额复试 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 315 | |
药学院 | 100703 | 生药学 | 学术学位 | 300 | |
100706 | 药理学 | 学术学位 | 300 | ||
100800 | 中药学 | ||||
1 | 中药炮制学 | 学术学位 | 300 | ||
2 | 中药分析 | 学术学位 | 300 | 本专业差额复试 | |
3 | 中药鉴定学 | 学术学位 | 300 | ||
4 | 中药资源学 | 学术学位 | 300 | ||
5 | 中药化学 | 学术学位 | 300 | ||
6 | 中药药理学 | 学术学位 | 300 | ||
7 | 中药药剂学 | 学术学位 | 300 | 本专业差额复试 | |
8 | 中药药事管理 | 学术学位 | 300 | ||
105600 | 中药学硕士 | ||||
1 | 中药炮制学 | 专业学位 | 300 | ||
2 | 中药分析 | 专业学位 | 300 | ||
7 | 中药药剂学 | 专业学位 | 300 | ||
护理学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 317 | 本专业差额复试 |
1006Z1 | 中西医结合护理 | 学术学位 | 355 | ||
经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 165 |
以上就是辽宁中医药大学2018年考研复试分数线,如果大家对复试或者调剂有疑问的话,可以在线咨询我们。
相关阅读:
全国各招生院校2018考研调剂信息汇总
34所自划线院校2018考研复试分数线汇总
全国各院校2018年考研复试分数线汇总
34所自划线院校历年考研复试分数线汇总
全国各招生院校2018考研复试信息汇总