2021考研国家分数线已经发布,各院校复试分数线也在陆续发布中,51考研网会第一时间更新相关信息,敬请关注!下面是苏州科技大学2021年考研复试分数线,以供参考。
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校各专业招生计划,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2021年硕士研究生复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类别 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 295(单科执行国家线) | |
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
085300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 01区域发展与规划方向:执行国家线; 02城乡规划与设计、03城乡规划技术科学、04城乡历史文化遗产保护方向:300(英语、政治分数≥45,专业课分数≥85) | |
095300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 270(单科执行国家线) | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
083001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01市政工程方向:294(单科执行国家线); 02供热、供燃气、通风及空调工程方向:执行国家线 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程、03防灾减灾工程及防护工程、04桥梁与隧道工程、06建筑材料方向:执行国家线; 02结构工程方向:315(单科执行国家线); 05建筑经济与管理方向:330(单科执行国家线) | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135107 | 美术 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计方向:355(单科执行国家线); 02装饰艺术设计、03数字媒体艺术设计方向:执行国家线 | |
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 340(单科执行国家线) |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135101 | 音乐 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
我校将根据上级部门有关要求及学校招生复试工作办法,在保证考生身体健康和公平公正的前提下,有序开展研究生复试工作,复试方案及相关要求将陆续公布,请各位考生及时关注我校研究生部网站信息公告。
苏州科技大学研招办
2021年3月20日
以上就是苏州科技大学2021年考研复试分数线,如果大家对于2021考研复试或者2021考研调剂有任何疑惑,可以咨询我们。
相关阅读:
全国各招生院校2021考研复试分数线汇总
全国各招生院校2021考研复试信息汇总
全国各省市各招生院校2021考研调剂信息汇总(持续更新中)
全国各招生院校2021考研成绩查询入口及查询办法