2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
020200 | 应用经济学 | 350 | 49 | 74 |
070300 | 化学 | 280 | 36 | 54 |
071000 | 生物学 | 280 | 36 | 54 |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
082300 | 交通运输工程 | 263 | 35 | 53 |
082800 | 农业工程 | 250 | 32 | 48 |
090100 | 作物学 | 242 | 30 | 45 |
090200 | 园艺学 | 242 | 30 | 45 |
090300 | 农业资源与环境 | 242 | 30 | 45 |
090400 | 植物保护 | 242 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧学 | 242 | 30 | 45 |
090600 | 兽医学 | 242 | 30 | 45 |
090700 | 林学 | 242 | 30 | 45 |
090900 | 草学 | 242 | 30 | 45 |
097200 | 食品科学与工程 | 242 | 30 | 45 |
120300 | 农林经济管理 | 343 | 48 | 72 |
120400 | 公共管理 | 343 | 48 | 72 |
2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
025400 | 国际商务 | 350 | 49 | 74 |
085400 | 电子信息 | 263 | 35 | 53 |
085500 | 机械 | 263 | 35 | 53 |
085700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 53 |
086000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 53 |
086100 | 交通运输 | 263 | 35 | 53 |
095131 | 农艺与种业 | 242 | 30 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 242 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 242 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工与安全 | 242 | 30 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 242 | 30 | 45 |
095137 | 农业管理 | 268 | 30 | 45 |
095138 | 农村发展 | 268 | 40 | 45 |
095200 | 兽医 | 242 | 30 | 45 |
095300 | 风景园林 | 242 | 30 | 45 |
095400 | 林业 | 242 | 30 | 45 |
125200 | 公共管理 | 168 | 40 | 80 |
125300 | 会计 | 183 | 45 | 90 |
125600 | 工程管理 | 179 | 42 | 84 |
2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试享受照顾政策及专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
项目名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项计划 | 各专业总分均执行2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩总分基本要求,单科不限。 | |||
2022考研分数线:2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
2022考研国家线已公布,近日34所自主划线院校复试分数线正在陆续公布,接下来各院校考研复试分数线成为考生重点关注,按照往年安排,院校考研复试分数线将会在3月份陆续公布,小编整理了2022考
2022考研国家线已公布,近日34所自主划线院校复试分数线正在陆续公布,接下来各院校考研复试分数线成为考生重点关注,按照往年安排,院校考研复试分数线将会在3月份陆续公布,小编整理了“2022考研分数线:2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”的内容,广大考生关注一下~
原文标题:2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
原文链接:http://yjsc.xjau.edu.cn/2022/0318/c2830a78788/page.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。
本页标签:
上一篇:
2022考研分数线:武汉体育学院2022
下一篇:
2016年对外经济贸易大学055102英语
推荐阅读
考研分数线02-11 826
考研分数线02-11 1201
考研分数线02-11 639
考研分数线02-11 681
考研分数线02-11 520
考研分数线02-08 360