河海大学2014考研复试分数线
备注:
1、享受少数民族政策的考生:
①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;
或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
2、同等学力考生:加试科目最低要求为合格。
学院 | 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
水文水资源学院 | 1 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 56 | 325 | |
水文水资源学院 | 3 | 0815Z1 | ★城市水务 | 37 | 56 | 320 | |
水文水资源学院 | 2 | 0830Z1 | ★生态水利学 | 38 | 57 | 340 | |
水文水资源学院 | 4 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 37 | 56 | 300 |
水利水电学院 | 5 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 37 | 56 | 325 | |
水利水电学院 | 6 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 56 | 330 | |
水利水电学院 | 7 | 081504 | 水利水电工程 | 37 | 56 | 335 | |
水利水电学院 | 8 | 0815Z2 | ★水利水电建设与管理 | 37 | 56 | 310 | |
水利水电学院 | 9 | 082802 | 农业水土工程 | 37 | 56 | 335 | |
水利水电学院 | 10 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 37 | 56 | 310 | |
水利水电学院 | 11 | 0828Z1 | ★农业水土资源保护 | 37 | 56 | 305 | |
水利水电学院 | 12 | 090301 | 土壤学 | 34 | 51 | 355 | |
水利水电学院 | 13 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 37 | 56 | 315 |
水利水电学院 | 14 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 37 | 56 | 310 |
港口海岸与近海工程学院 | 15 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 57 | 300 | |
港口海岸与近海工程学院 | 16 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 56 | 310 | |
港口海岸与近海工程学院 | 17 | 0830Z2 | ★海岸带资源与环境 | 38 | 57 | 315 | |
港口海岸与近海工程学院 | 18 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 37 | 56 | 340 |
土木与交通学院 | 19 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 57 | 300 | |
土木与交通学院 | 20 | 081402 | 结构工程 | 38 | 57 | 360 | |
土木与交通学院 | 21 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 57 | 295 | |
土木与交通学院 | 22 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 57 | 295 | |
土木与交通学院 | 23 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 57 | 285 | |
土木与交通学院 | 24 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 57 | 300 | |
土木与交通学院 | 25 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 325 |
土木与交通学院 | 26 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 315 |
环境学院 | 27 | 081403 | 市政工程 | 38 | 57 | 335 | |
环境学院 | 28 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 57 | 315 | |
环境学院 | 29 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 300 |
能源与电气学院 | 28 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 57 | 290 | |
能源与电气学院 | 29 | 080704 | 流体机械及工程 | 37 | 56 | 290 | |
能源与电气学院 | 30 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 38 | 57 | 315 | |
能源与电气学院 | 31 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 57 | 290 | |
能源与电气学院 | 32 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 38 | 57 | 300 | |
能源与电气学院 | 33 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 57 | 285 | |
能源与电气学院 | 34 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 350 |
能源与电气学院 | 35 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 320 |
能源与电气学院 | 36 | 0807Z1 | ★可再生能源科学与工程 | 37 | 56 | 320 | |
计算机与信息学院 | 37 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 57 | 305 | |
计算机与信息学院 | 38 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 39 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 57 | 290 | |
计算机与信息学院 | 40 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 41 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 42 | 083500 | 软件工程 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 43 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 330 |
计算机与信息学院 | 44 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 38 | 57 | 285 |
计算机与信息学院 | 45 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 290 |
物联网工程学院 | 46 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 57 | 305 | |
物联网工程学院 | 47 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 57 | 285 | |
物联网工程学院 | 48 | 0810Z2 | ★物联网技术与应用 | 38 | 57 | 285 | |
物联网工程学院 | 49 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 320 |
物联网工程学院 | 50 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 38 | 57 | 285 |
机电工程学院 | 51 | 080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 285 | |
机电工程学院 | 52 | 080503 | 材料加工工程 | 38 | 57 | 285 | |
机电工程学院 | 53 | 0828Z2 | ★水利机械 | 37 | 56 | 275 | |
机电工程学院 | 54 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 295 |
企业管理学院 | 55 | 0714Z1 | ★社会经济统计学 | 38 | 57 | 300 | |
企业管理学院 | 56 | 0201Z1 | ★低碳经济学 | 45 | 68 | 330 | |
力学与材料学院 | 57 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 37 | 56 | 275 | |
力学与材料学院 | 58 | 080102 | 固体力学 | 37 | 56 | 275 | |
力学与材料学院 | 59 | 080103 | 流体力学 | 37 | 56 | 275 | |
力学与材料学院 | 60 | 080104 | 工程力学 | 37 | 56 | 275 | |
力学与材料学院 | 61 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 57 | 285 | |
力学与材料学院 | 62 | 080502 | 材料学 | 38 | 57 | 320 | |
力学与材料学院 | 63 | 0814Z2 | ★土木工程材料 | 38 | 57 | 285 | |
力学与材料学院 | 64 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 300 |
地球科学与工程学院 | 65 | 070500 | 地理学 | 38 | 57 | 315 | |
地球科学与工程学院 | 66 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 38 | 57 | 335 | |
地球科学与工程学院 | 67 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 38 | 57 | 335 | |
地球科学与工程学院 | 68 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 38 | 57 | 310 | |
地球科学与工程学院 | 69 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 37 | 56 | 275 | |
地球科学与工程学院 | 70 | 070900 | 地质学 | 38 | 57 | 285 | |
地球科学与工程学院 | 71 | 085215 | 测绘工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 335 |
地球科学与工程学院 | 72 | 085217 | 地质工程 | 专业学位 | 37 | 56 | 275 |
理学院 | 73 | 070100 | 数学 | 38 | 57 | 285 | |
理学院 | 74 | 071400 | 统计学 | 38 | 57 | 285 | |
理学院 | 75 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 57 | 285 | |
商学院 | 76 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 68 | 355 | |
商学院 | 77 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 68 | 335 | |
商学院 | 78 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 68 | 350 | |
商学院 | 79 | 020204 | 金融学 | 45 | 68 | 360 | |
商学院 | 80 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 68 | 350 | |
商学院 | 81 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 68 | 340 | |
商学院 | 82 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 72 | 340 | |
商学院 | 83 | 120201 | 会计学 | 48 | 72 | 345 | |
商学院 | 84 | 120202 | 企业管理 | 48 | 72 | 335 | |
商学院 | 85 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 72 | 335 | |
商学院 | 86 | 120502 | 情报学 | 48 | 72 | 355 | |
商学院 | 87 | 025100 | 金融硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 330 |
商学院 | 88 | 025400 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 330 |
商学院 | 89 | 025600 | 资产评估硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 340 |
商学院 | 90 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 41 | 82 | 215 |
商学院 | 91 | 125600 | 工程管理硕士 | 专业学位 | 41 | 82 | 160 |
商学院 | 92 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 38 | 57 | 285 |
商学院 | 93 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 285 |
商学院 | 94 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业学位 | 41 | 82 | 160 |
商学院 | 95 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 285 |
公共管理学院 | 96 | 030200 | 政治学 | 44 | 66 | 315 | |
公共管理学院 | 97 | 030300 | 社会学 | 44 | 66 | 325 | |
公共管理学院 | 98 | 040106 | 高等教育学 | 42 | 126 | 350 | |
公共管理学院 | 99 | 040203 | 应用心理学 | 42 | 126 | 335 | |
公共管理学院 | 100 | 050300 | 新闻传播学 | 55 | 83 | 380 | |
公共管理学院 | 101 | 120401 | 行政管理 | 48 | 72 | 365 | |
公共管理学院 | 102 | 120404 | 社会保障 | 48 | 72 | 335 | |
公共管理学院 | 103 | 120405 | 土地资源管理 | 48 | 72 | 340 | |
公共管理学院 | 104 | 035200 | 社会工作硕士 | 专业学位 | 44 | 66 | 320 |
公共管理学院 | 105 | 125200 | 公共管理硕士 | 专业学位 | 41 | 82 | 160 |
法学院 | 106 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 44 | 66 | 315 | |
法学院 | 107 | 030105 | 民商法学 | 44 | 66 | 365 | |
法学院 | 108 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 44 | 66 | 350 | |
法学院 | 109 | 030107 | 经济法学 | 44 | 66 | 315 | |
法学院 | 110 | 030109 | 国际法学 | 44 | 66 | 315 | |
法学院 | 111 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 44 | 66 | 315 |
法学院 | 112 | 035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 44 | 66 | 315 |
马克思主义学院 | 113 | 010101 | 马克思主义哲学 | 40 | 60 | 300 | |
马克思主义学院 | 114 | 010102 | 中国哲学 | 40 | 60 | 290 | |
马克思主义学院 | 115 | 010105 | 伦理学 | 40 | 60 | 315 | |
马克思主义学院 | 116 | 010108 | 科学技术哲学 | 40 | 60 | 290 | |
马克思主义学院 | 117 | 030204 | 中共党史 | 44 | 66 | 315 | |
马克思主义学院 | 118 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 44 | 66 | 360 | |
马克思主义学院 | 119 | 030502 | 马克思主义发展史 | 44 | 66 | 315 | |
马克思主义学院 | 120 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 44 | 66 | 315 | |
马克思主义学院 | 121 | 030505 | 思想政治教育 | 44 | 66 | 315 | |
外国语学院 | 122 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 83 | 350 | |
外国语学院 | 123 | 055100 | 翻译硕士 | 专业学位 | 55 | 83 | 385 |
体育系 | 124 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 102 | 265 | |
享受少数民族政策 | 30 | 45 | 245 | ||||
少数民族骨干人才计划 | 30 | 45 | 245 | ||||
单考计划 | 理工科 | 30 | 50 | 210 | |||
其 他 | 30 | 50 | 340 |
2023考研查看出分、调剂数据、院校排名